Windpark Baltic 2
Anlagen in Betrieb: 80
Nettoleistung: 302.400 kW (302,4 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Siemens SWT-3.6-120 3,78 MW | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| A1 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 15.07.2015 | |
| B2 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 15.07.2015 | |
| B1 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 15.07.2015 | |
| E5 | 3.780 kW | 0,0 m | 78,3 m | 05.07.2015 | |
| C3 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 04.07.2015 | |
| D4 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 04.07.2015 | |
| G6 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 04.07.2015 | |
| M5 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 02.07.2015 | |
| F6 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 30.06.2015 | |
| O3 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 29.06.2015 | |
| H8 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 29.06.2015 | |
| F5 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 28.06.2015 | |
| C2 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 28.06.2015 | |
| N3 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 27.06.2015 | |
| D3 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 26.06.2015 | |
| E4 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 26.06.2015 | |
| O4 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 25.06.2015 | |
| I8 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 25.06.2015 | |
| N5 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 23.06.2015 | |
| E2 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 22.06.2015 | |
| L6 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 21.06.2015 | |
| J8 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 18.06.2015 | |
| K7 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 18.06.2015 | |
| E1 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 17.06.2015 | |
| N4 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 16.06.2015 | |
| L5 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 16.06.2015 | |
| K6 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 16.06.2015 | |
| F3 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 14.06.2015 | |
| M4 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 13.06.2015 | |
| J7 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 13.06.2015 | |
| G4 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 12.06.2015 | |
| F1 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 10.06.2015 | |
| F2 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 10.06.2015 | |
| E3 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 09.06.2015 | |
| C1 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 09.06.2015 | |
| D1 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 09.06.2015 | |
| H7 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 09.06.2015 | |
| G5 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 08.06.2015 | |
| D2 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 08.06.2015 | |
| F4 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 07.06.2015 | |
| P2 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 06.06.2015 | |
| L4 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 06.06.2015 | |
| N2 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 06.06.2015 | |
| P1 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 05.06.2015 | |
| O2 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 05.06.2015 | |
| K5 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 02.06.2015 | |
| M3 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 02.06.2015 | |
| O1 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 01.06.2015 | |
| M1 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 01.06.2015 | |
| I7 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 01.06.2015 | |
| N1 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 31.05.2015 | |
| K4 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 29.05.2015 | |
| M2 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 29.05.2015 | |
| L3 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 29.05.2015 | |
| I3 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 28.05.2015 | |
| I2 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 15.05.2015 | |
| G3 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 12.05.2015 | |
| H3 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 12.05.2015 | |
| H5 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 12.05.2015 | |
| I1 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 11.05.2015 | |
| H4 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 11.05.2015 | |
| H6 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 11.05.2015 | |
| H1 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 11.05.2015 | |
| G2 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 11.05.2015 | |
| G1 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 11.05.2015 | |
| H2 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 11.05.2015 | |
| L2 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 03.05.2015 | |
| K3 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 02.05.2015 | |
| K2 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 01.05.2015 | |
| J5 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 30.04.2015 | |
| J4 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 30.04.2015 | |
| K1 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 29.04.2015 | |
| J6 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 29.04.2015 | |
| J1 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 29.04.2015 | |
| L1 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 28.04.2015 | |
| J2 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 26.04.2015 | |
| I4 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 26.04.2015 | |
| J3 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 25.04.2015 | |
| I5 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 25.04.2015 | |
| I6 | 3.780 kW | 120,0 m | 78,3 m | 24.04.2015 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
EnBW Baltic 2 GmbH & Co. KG
Adolf-Pirrung-Straße 7
88400 Biberach
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.