Windpark Bütow

 
Anlagen in Betrieb: 17
Nettoleistung: 10.200 kW (10,2 MW)
 
Anlagen in Planung: 6
Nettoleistung: 42.000 kW (42,0 MW)
 
Stillgelegte Anlagen: 12
Nettoleistung: 7.200 kW (7,2 MW)
 

Anlagen in Planung

Anlagentyp: Nordex N163/6.X
AnlagennameLeistungØNabeBetrieb geplant
K1 Krohngraben 1 7.000 kW 163,0 m 164,0 m 16.05.2025
K3 Krohngraben 3 7.000 kW 163,0 m 164,0 m 16.05.2025
K5 Krohngraben 5 7.000 kW 163,0 m 164,0 m 16.05.2025
K2 Krohngraben 2 7.000 kW 163,0 m 164,0 m 16.05.2025
K4 Krohngraben 4 7.000 kW 163,0 m 164,0 m 16.05.2025
K6 Krohngraben 6 7.000 kW 163,0 m 164,0 m 16.05.2025

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: DeWind D4
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
Z2 Zepkow 2 600 kW 48,0 m 70,0 m 19.09.2001
Z9 Zepkow 9 600 kW 48,0 m 70,0 m 04.09.2001
Z0 Zepkow 0 600 kW 48,0 m 70,0 m 30.08.2001
Z8 Zepkow 8 600 kW 48,0 m 70,0 m 16.07.2001
Z1 Zepkow 1 600 kW 48,0 m 70,0 m 29.06.2001
M3 Mitte 3 600 kW 48,0 m 70,0 m 30.11.1999
O1 Ost 1 600 kW 48,0 m 70,0 m 28.11.1999
M1 Mitte 1 600 kW 48,0 m 70,0 m 27.11.1999
O2 Ost 2 600 kW 48,0 m 70,0 m 26.11.1999
O3 Ost 3 600 kW 48,0 m 70,0 m 17.11.1999
W8 West 8 600 kW 48,0 m 70,0 m 28.10.1999
W7 West 7 600 kW 48,0 m 70,0 m 28.10.1999
W6 West 6 600 kW 48,0 m 70,0 m 27.10.1999
W3 West 3 600 kW 48,0 m 70,0 m 22.10.1999
W2 West 2 600 kW 48,0 m 70,0 m 22.10.1999
W4 West 4 600 kW 48,0 m 70,0 m 22.10.1999
W1 West 1 600 kW 48,0 m 70,0 m 20.10.1999

Stillgelegte Anlagen

Anlagentyp: DeWind D4
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahmeStilllegung
Z7 Zepkow 7 600 kW 48,0 m 70,0 m 19.09.2001 30.09.2024
Z6 Zepkow 6 600 kW 48,0 m 70,0 m 11.07.2001 30.09.2024
O4 Ost 4 600 kW 48,0 m 70,0 m 28.11.1999 30.09.2024
O6 Ost 6 600 kW 48,0 m 70,0 m 28.11.1999 30.09.2024
O5 Ost 5 600 kW 48,0 m 70,0 m 26.11.1999 30.09.2024
M5 Mitte 5 600 kW 48,0 m 70,0 m 25.11.1999 30.09.2024
M4 Mitte 4 600 kW 48,0 m 70,0 m 25.11.1999 30.09.2024
M6 Mitte 6 600 kW 48,0 m 70,0 m 19.11.1999 30.09.2024
M2 Mitte 2 600 kW 48,0 m 70,0 m 18.11.1999 09.11.2021
M7 Mitte 7 600 kW 48,0 m 70,0 m 29.10.1999 28.10.2021
M8 Mitte 8 600 kW 48,0 m 70,0 m 29.10.1999 30.09.2024
W5 West 5 600 kW 48,0 m 70,0 m 23.10.1999 12.10.2021
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

Windfeld Bütow/Zepkow GmbH & Co Zepkow KG
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
 
Windfeld Bütow/Zepkow GmbH & Co. 1. Betreiber KG
Hof
17209 Bütow
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.