Windpark Kesdorf

 
Stillgelegte Anlagen: 11
Nettoleistung: 10.600 kW (10,6 MW)
 

Stillgelegte Anlagen

Anlagentyp: DeWind D4
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahmeStilllegung
WEA 8 / 50206 600 kW 48,0 m 70,0 m 13.11.2001 23.10.2021
Anlagentyp: DeWind D6
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahmeStilllegung
WEA 10 / 60092 1.000 kW 62,0 m 68,5 m 23.11.2001 23.10.2021
WEA 3 / 60091 1.000 kW 62,0 m 68,5 m 19.11.2001 23.10.2021
WEA 2 / 60090 1.000 kW 62,0 m 68,5 m 15.11.2001 23.10.2021
WEA 4 / 60089 1.000 kW 62,0 m 68,5 m 13.11.2001 23.10.2021
WEA 1 / 60088 1.000 kW 62,0 m 68,5 m 08.11.2001 23.10.2021
WEA 11 / 60087 1.000 kW 62,0 m 68,5 m 01.11.2001 23.10.2021
WEA 7 / 60084 1.000 kW 62,0 m 68,5 m 29.10.2001 23.10.2021
WEA 6 / 60085 1.000 kW 62,0 m 68,5 m 27.10.2001 23.10.2021
WEA 9 / 60086 1.000 kW 62,0 m 68,5 m 26.10.2001 23.10.2021
WEA 5 / 60083 1.000 kW 62,0 m 68,5 m 23.10.2001 23.10.2021
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.