Windpark Dargelütz

 
Anlagen in Betrieb: 11
Nettoleistung: 22.000 kW (22,0 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Enercon E-70 E4 2.000
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
Dargelütz01 2.000 kW 71,0 m 86,0 m 13.10.2006
Dargelütz03 2.000 kW 71,0 m 86,0 m 12.10.2006
Dargelütz11 2.000 kW 71,0 m 86,0 m 05.10.2006
Dargelütz02 2.000 kW 71,0 m 86,0 m 22.09.2006
Dargelütz05 2.000 kW 71,0 m 86,0 m 20.09.2006
Dargelütz04 2.000 kW 71,0 m 86,0 m 14.09.2006
Dargelütz06 2.000 kW 71,0 m 86,0 m 05.09.2006
Dargelütz10 2.000 kW 71,0 m 86,0 m 31.08.2006
Dargelütz07 2.000 kW 71,0 m 86,0 m 24.08.2006
Dargelütz09 2.000 kW 71,0 m 86,0 m 24.08.2006
Dargelütz08 2.000 kW 71,0 m 86,0 m 21.08.2006
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

RWE Renewables Europe & Australia GmbH
RWE Platz 4
45141 Essen
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.