Windpark Duben Süd

 
Anlagen in Betrieb: 11
Nettoleistung: 30.580 kW (30,6 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: General Electric GE 2.75-120
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
VF07_27161345 2.780 kW 120,0 m 139,0 m 15.12.2016
VF08_27161346 2.780 kW 120,0 m 139,0 m 08.12.2016
VF05_27161343 2.780 kW 120,0 m 139,0 m 29.11.2016
VF02_27161340 2.780 kW 120,0 m 139,0 m 24.11.2016
VF01_27161339 2.780 kW 120,0 m 139,0 m 11.11.2016
VF03_27161341 2.780 kW 120,0 m 139,0 m 29.10.2016
VF04_27161342 2.780 kW 120,0 m 139,0 m 19.10.2016
VF06_27161344 2.780 kW 120,0 m 139,0 m 29.09.2016
VF09_27161347 2.780 kW 120,0 m 139,0 m 27.09.2016
VF10_27161348 2.780 kW 120,0 m 139,0 m 22.09.2016
VF11_27161349 2.780 kW 120,0 m 139,0 m 21.09.2016
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

Windpark Duben Süd GmbH & Co. KG
Budapester Straße 35
10787 Berlin
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.