Windpark Windpark Vöhl
Anlagen in Planung: 3
Nettoleistung: 16.680 kW (16,7 MW)
Anlagen in Planung | |||||
| Anlagentyp: Enercon E-160 EP5 E3 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Betrieb geplant | |
| WP Vöhl WEA 1 (VHL01) | 5.560 kW | 160,0 m | 166,6 m | 31.12.2025 | |
| WP Vöhl WEA 3 (VHL03) | 5.560 kW | 160,0 m | 166,6 m | 31.12.2025 | |
| WP Vöhl WEA 2 (VHL02) | 5.560 kW | 160,0 m | 166,6 m | 31.12.2025 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
EnBW Windkraftprojekte GmbH
Schelmenwasenstraße 15
70567 Stuttgart
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.