Windpark Stoessen

 
Anlagen in Betrieb: 24
Nettoleistung: 49.500 kW (49,5 MW)
 
Stillgelegte Anlagen: 8
Nettoleistung: 9.000 kW (9,0 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Enercon E-126
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
1260024 6.000 kW 126,0 m 135,0 m 06.10.2010
1260023 6.000 kW 126,0 m 135,0 m 30.08.2010
1260022 6.000 kW 126,0 m 135,0 m 16.08.2010
Anlagentyp: Enercon E-66
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
70761 1.500 kW 66,0 m 67,0 m 05.09.2002
70755 1.500 kW 66,0 m 67,0 m 08.07.2002
70767 1.500 kW 66,0 m 67,0 m 28.02.2003
70770 1.500 kW 66,0 m 67,0 m 26.02.2003
70766 1.500 kW 66,0 m 67,0 m 01.10.2002
70765 1.500 kW 66,0 m 67,0 m 18.09.2002
70764 1.500 kW 66,0 m 67,0 m 12.09.2002
70769 1.500 kW 66,0 m 67,0 m 11.09.2002
70768 1.500 kW 66,0 m 67,0 m 10.09.2002
70762 1.500 kW 66,0 m 67,0 m 06.09.2002
70757 1.500 kW 66,0 m 67,0 m 07.08.2002
70756 1.500 kW 66,0 m 67,0 m 23.07.2002
70753 1.500 kW 66,0 m 67,0 m 03.07.2002
70754 1.500 kW 66,0 m 67,0 m 02.07.2002
66206 1.500 kW 66,0 m 65,0 m 07.08.2000
66205 1.500 kW 66,0 m 65,0 m 03.08.2000
66204 1.500 kW 66,0 m 65,0 m 01.08.2000
66185 1.500 kW 66,0 m 65,0 m 26.07.2000
66186 1.500 kW 66,0 m 65,0 m 25.07.2000
66184 1.500 kW 66,0 m 67,0 m 21.09.1999
66182 1.500 kW 66,0 m 67,0 m 15.08.1999

Stillgelegte Anlagen

Anlagentyp: Enercon E-40 500
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahmeStilllegung
40813 500 kW 40,0 m 65,0 m 07.04.1997 24.07.2024
40811 500 kW 40,0 m 65,0 m 08.01.1997 07.03.2022
40812 500 kW 40,0 m 65,0 m 08.01.1997 07.03.2022
Anlagentyp: Enercon E-66
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahmeStilllegung
70763 1.500 kW 66,0 m 67,0 m 26.09.2002 14.08.2023
70759 1.500 kW 66,0 m 67,0 m 21.08.2002 21.11.2023
70760 1.500 kW 66,0 m 67,0 m 12.08.2002 14.08.2023
70758 1.500 kW 66,0 m 67,0 m 31.07.2002 21.11.2023
66183 1.500 kW 66,0 m 67,0 m 17.09.1999 07.03.2022
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

Stößen-Wind GmbH & Co. I KG
Holzweg 87
26605 Aurich
 
Alterric Windpark GmbH & Co. Stößen III KG
Holzweg 87
26605 Aurich
 
Alterric Windpark GmbH & Co. Stößen II KG
Holzweg 87
26605 Aurich
 
Alterric Windpark GmbH & Co. Stößen I KG
Holzweg 87
26605 Aurich
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.