Windpark Nauen I

 
Anlagen in Betrieb: 10
Nettoleistung: 7.500 kW (7,5 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Wind World ww 750/52
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
NM 51028-08 (Nauen) 750 kW 52,0 m 73,9 m 30.04.1999
NM 51023-02 (Nauen) 750 kW 52,0 m 73,9 m 30.04.1999
NM 51030-10 (Nauen) 750 kW 52,0 m 73,9 m 30.04.1999
NM 51025-05 (Nauen) 750 kW 52,0 m 73,9 m 30.04.1999
NM 51027-07 (Nauen) 750 kW 52,0 m 76,9 m 30.04.1999
NM 51022-01 (Nauen) 750 kW 52,0 m 73,9 m 30.04.1999
NM 51029-09 (Nauen) 750 kW 52,0 m 73,9 m 30.04.1999
NM 51024-03 (Nauen) 750 kW 52,0 m 73,9 m 30.04.1999
NM 51031-11 (Nauen) 750 kW 52,0 m 73,9 m 30.04.1999
NM 51026-06 (Nauen) 750 kW 52,0 m 73,9 m 30.04.1999
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

Ecomill Windpark Nauen I
Jülicher Straße 10
41812 Erkelenz
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.