Windpark Karstädt 1
Stillgelegte Anlagen: 32
Nettoleistung: 41.600 kW (41,6 MW)
Stillgelegte Anlagen | ||||||
| Anlagentyp: Nordex N60 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| KB11-1397 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 04.07.2002 | 03.02.2025 | |
| KB05-1399 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 04.07.2002 | 03.02.2025 | |
| KB13-1500 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 04.07.2002 | 03.02.2025 | |
| KB07-1504 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 04.07.2002 | 03.02.2025 | |
| KB02-1503 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 04.07.2002 | 03.02.2025 | |
| KB10-1501 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 04.07.2002 | 03.02.2025 | |
| KB04-1506 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 04.07.2002 | 03.02.2025 | |
| KB12-1396 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 04.07.2002 | 03.02.2025 | |
| KB06-1395 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 04.07.2002 | 03.02.2025 | |
| KB01-1398 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 04.07.2002 | 03.02.2025 | |
| KB09-1505 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 04.07.2002 | 03.02.2025 | |
| KB03-1502 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 04.07.2002 | 03.02.2025 | |
| K16-1352 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 25.10.2001 | 05.04.2022 | |
| K17-1354 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 23.10.2001 | 05.04.2022 | |
| K19-1350 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 17.10.2001 | 05.04.2022 | |
| K18-1349 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 16.10.2001 | 05.04.2022 | |
| K04-1348 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 11.10.2001 | 22.04.2022 | |
| K08-1351 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 10.10.2001 | 22.04.2022 | |
| K03-1342 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 01.10.2001 | 22.04.2022 | |
| K15-1347 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 25.09.2001 | 23.05.2022 | |
| K20-1353 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 24.09.2001 | 05.04.2022 | |
| K14-1344 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 24.09.2001 | 23.05.2022 | |
| K11-1345 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 18.09.2001 | 23.05.2022 | |
| K06-1346 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 14.09.2001 | 09.05.2022 | |
| K13-1343 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 13.09.2001 | 09.05.2022 | |
| K10-1341 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 12.09.2001 | 09.05.2022 | |
| K02-1340 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 05.09.2001 | 23.05.2022 | |
| K09-1339 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 05.09.2001 | 22.04.2022 | |
| K05-1337 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 04.09.2001 | 09.05.2022 | |
| K12-1338 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 04.09.2001 | 09.05.2022 | |
| K07-1336 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 30.08.2001 | 22.04.2022 | |
| K01-1299 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 28.08.2001 | 23.05.2022 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.