Windpark Deutsche Bucht
Anlagen in Betrieb: 31
Nettoleistung: 260.400 kW (260,4 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: MHI Vestas V164 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| DBU30 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 18.08.2019 | |
| DBU14 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 13.08.2019 | |
| Anlagentyp: MHI Vestas V164 - 8.3 MW Offshore | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| DBU13 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 25.09.2019 | |
| DBU03 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 24.09.2019 | |
| DBU02 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 16.09.2019 | |
| DBU01 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 14.09.2019 | |
| DBU08 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 02.09.2019 | |
| DBU27 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 31.08.2019 | |
| DBU07 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 30.08.2019 | |
| DBU18 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 29.08.2019 | |
| DBU31 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 14.08.2019 | |
| DBU29 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 13.08.2019 | |
| DBU25 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 13.08.2019 | |
| DBU20 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 09.08.2019 | |
| DBU19 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 09.08.2019 | |
| DBU23 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 07.08.2019 | |
| DBU12 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 06.08.2019 | |
| DBU15 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 05.08.2019 | |
| DBU05 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 05.08.2019 | |
| DBU06 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 04.08.2019 | |
| DBU04 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 03.08.2019 | |
| DBU17 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 03.08.2019 | |
| DBU10 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 02.08.2019 | |
| DBU16 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 01.08.2019 | |
| DBU09 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 31.07.2019 | |
| DBU21 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 31.07.2019 | |
| DBU11 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 30.07.2019 | |
| DBU26 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 29.07.2019 | |
| DBU22 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 27.07.2019 | |
| DBU24 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 26.07.2019 | |
| DBU28 | 8.400 kW | 164,0 m | 108,3 m | 26.07.2019 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Northland Deutsche Bucht GmbH
Willinghusener Weg 3
22113 Oststeinbek
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.