Windpark Ludwigsdorf

 
Anlagen in Betrieb: 10
Nettoleistung: 18.000 kW (18,0 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Enercon E66-1870-3
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
701579 WEA 10 1.800 kW 66,0 m 65,0 m 04.06.2004
701580 WEA 3 1.800 kW 66,0 m 65,0 m 04.06.2004
701577 WEA 2 1.800 kW 66,0 m 65,0 m 12.05.2004
701578 WEA 5 1.800 kW 66,0 m 65,0 m 12.05.2004
701576 WEA 8 1.800 kW 66,0 m 65,0 m 04.05.2004
701575 WEA 4 1.800 kW 66,0 m 65,0 m 04.03.2004
701574 WEA 1 1.800 kW 66,0 m 65,0 m 17.12.2003
701572 WEA 6 1.800 kW 66,0 m 65,0 m 16.12.2003
701573 WEA 7 1.800 kW 66,0 m 65,0 m 16.12.2003
701571 WEA 9 1.800 kW 66,0 m 65,0 m 12.12.2003
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

ENOVA Windpark Ludwigsdorf GmbH & Co. KG
Steinhausstraße 112
26831 Bunde
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.