Windpark Lichtenau
Anlagen in Betrieb: 26
Nettoleistung: 14.520 kW (14,5 MW)
Stillgelegte Anlagen: 4
Nettoleistung: 2.000 kW (2,0 MW)
Anlagen in Betrieb | ||||||
| Anlagentyp: Enercon E 66/15.66 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| 66370_Lichtenau | 1.500 kW | 66,0 m | 67,0 m | 13.10.1999 | ||
| Anlagentyp: Südwind S 46 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| S 46 | 750 kW | 46,0 m | 75,0 m | 12.10.1998 | ||
| Anlagentyp: AN AN Bonus 600KW/44 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| PB12 951-3 | 600 kW | 44,0 m | 58,0 m | 12.09.1998 | ||
| PB12 841-1 | 600 kW | 44,0 m | 58,0 m | 29.12.1997 | ||
| PB12 841-2 | 600 kW | 44,0 m | 58,0 m | 29.12.1997 | ||
| Anlagentyp: Vestas V 44 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| V 44 | 600 kW | 44,0 m | 60,0 m | 18.12.1997 | ||
| Anlagentyp: Südwind S 31 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| S 31 | 270 kW | 31,0 m | 50,0 m | 22.12.1998 | ||
| Anlagentyp: Enercon E 30 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| E30 | 200 kW | 30,0 m | 50,0 m | 24.07.1998 | ||
| Anlagentyp: Enercon E-40 500 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| 41848_Lichtenau | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 17.08.2000 | ||
| 41326_Lichtenau | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 15.07.1998 | ||
| 41022_Lichtenau | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 23.12.1997 | ||
| 41027_Lichtenau | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 23.12.1997 | ||
| 41028_Lichtenau | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 22.12.1997 | ||
| 41034_Lichtenau | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 22.12.1997 | ||
| 41026_Lichtenau | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 22.12.1997 | ||
| 41031_Lichtenau | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 22.12.1997 | ||
| 41023_Lichtenau | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 22.12.1997 | ||
| 41029_Lichtenau | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 22.12.1997 | ||
| 41025_Lichtenau | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 22.12.1997 | ||
| 41030_Lichtenau | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 22.12.1997 | ||
| 41033_Lichtenau | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 20.12.1997 | ||
| 41017_Lichtenau | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 19.12.1997 | ||
| Anlagentyp: Nordex N43 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| Hoppe 13 | 600 kW | 43,0 m | 50,0 m | 12.02.1998 | ||
| Hoppe 12 | 600 kW | 43,0 m | 50,0 m | 11.02.1998 | ||
| Hoppe 11 | 600 kW | 43,0 m | 50,0 m | 10.02.1998 | ||
| Hoppe 10 | 600 kW | 43,0 m | 50,0 m | 09.02.1998 | ||
Stillgelegte Anlagen | ||||||
| Anlagentyp: Enercon E-40 500 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| 41035_Lichtenau | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 22.12.1997 | 10.04.2024 | |
| 41019_Lichtenau | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 21.12.1997 | 23.04.2024 | |
| 41020_Lichtenau | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 19.12.1997 | 25.04.2024 | |
| 41021_Lichtenau | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 19.12.1997 | 06.04.2024 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Asselner Windkraft GmbH&Co.KG
Vattmannstraße 3
33100 Paderborn
Windkraftbetriebs Reismann-Schürmann GmbH &Co. KG
Hangenau 27
48249 Dülmen
WERA Windenergie GmbH
Dorfstraße 15
34434 Borgentreich
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.