Windpark Butendiek

 
Anlagen in Betrieb: 80
Nettoleistung: 288.000 kW (288,0 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Siemens SWT-3.6-120 3,6 MW
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
BU47 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 03.08.2015
BU54 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 02.08.2015
BU46 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 31.07.2015
BU39 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 23.07.2015
BU62 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 20.07.2015
BU49 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 19.07.2015
BU41 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 19.07.2015
BU43 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 19.07.2015
BU40 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 18.07.2015
BU42 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 17.07.2015
BU61 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 07.07.2015
BU60 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 07.07.2015
BU07 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 04.07.2015
BU53 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 01.07.2015
BU48 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 01.07.2015
BU44 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 29.06.2015
BU12 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 29.06.2015
BU55 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 29.06.2015
BU02 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 28.06.2015
BU16 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 28.06.2015
BU17 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 21.06.2015
BU11 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 14.06.2015
BU01 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 14.06.2015
BU08 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 14.06.2015
BU05 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 14.06.2015
BU21 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 13.06.2015
BU20 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 13.06.2015
BU38 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 13.06.2015
BU32 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 13.06.2015
BU15 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 05.06.2015
BU04 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 25.05.2015
BU76 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 24.05.2015
BU73 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 21.05.2015
BU78 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 12.05.2015
BU79 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 03.05.2015
BU80 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 01.05.2015
BU26 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 30.04.2015
BU71 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 28.04.2015
BU65 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 28.04.2015
BU59 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 28.04.2015
BU51 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 27.04.2015
BU58 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 27.04.2015
BU75 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 27.04.2015
BU70 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 27.04.2015
BU52 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 26.04.2015
BU45 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 25.04.2015
BU10 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 25.04.2015
BU06 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 19.04.2015
BU03 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 19.04.2015
BU18 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 18.04.2015
BU13 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 17.04.2015
BU09 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 15.04.2015
BU25 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 08.04.2015
BU19 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 07.04.2015
BU24 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 07.04.2015
BU14 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 04.04.2015
BU23 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 28.03.2015
BU22 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 28.03.2015
BU66 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 27.03.2015
BU68 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 26.03.2015
BU50 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 25.03.2015
BU77 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 25.03.2015
BU67 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 25.03.2015
BU74 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 25.03.2015
BU64 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 25.03.2015
BU31 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 25.03.2015
BU69 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 21.03.2015
BU57 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 20.03.2015
BU63 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 13.03.2015
BU72 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 12.03.2015
BU34 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 10.03.2015
BU56 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 06.03.2015
BU33 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 21.02.2015
BU27 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 17.02.2015
BU35 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 17.02.2015
BU37 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 17.02.2015
BU36 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 14.02.2015
BU28 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 11.02.2015
BU29 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 05.02.2015
BU30 3.600 kW 120,0 m 91,0 m 04.02.2015
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

OWP Butendiek GmbH & Co. KG
Stephanitorsbollwerk 3
28217 Bremen
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.