Windpark Danna

 
Anlagen in Betrieb: 10
Nettoleistung: 20.000 kW (20,0 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Vestas V90 - 2.0 MW
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
Danna V32026 (1) 2.000 kW 90,0 m 105,0 m 11.03.2009
Danna V31912 (10) 2.000 kW 90,0 m 105,0 m 22.01.2009
Danna V31914 (7) 2.000 kW 90,0 m 105,0 m 22.01.2009
Danna V31915 (4) 2.000 kW 90,0 m 105,0 m 22.01.2009
Danna V31293 (6) 2.000 kW 90,0 m 105,0 m 20.01.2009
Danna V31913 (9) 2.000 kW 90,0 m 105,0 m 19.01.2009
Danna V31916 (5) 2.000 kW 90,0 m 105,0 m 16.01.2009
Danna V31294 (8) 2.000 kW 90,0 m 105,0 m 16.01.2009
Danna V31918 (2)* 2.000 kW 90,0 m 105,0 m 14.01.2009
Danna V31917 (3) 2.000 kW 90,0 m 105,0 m 13.01.2009
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

Swisspower Renewables Windparks Brandenburg GmbH
Markgrafenstraße 22
10117 Berlin
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.