Windpark Titz - Nord

 
Anlagen in Betrieb: 10
Nettoleistung: 20.500 kW (20,5 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: REpower MM92 - 2.000
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
91825_Titz_Nord 2.050 kW 92,0 m 100,0 m 26.11.2012
91824_Titz_Nord 2.050 kW 92,0 m 100,0 m 05.09.2012
91349_Titz_Nord 2.050 kW 92,0 m 100,0 m 31.08.2012
91348_Titz_Nord 2.050 kW 92,0 m 100,0 m 29.08.2012
91823_Titz_Nord 2.050 kW 92,0 m 100,0 m 22.08.2012
91822_Titz_Nord 2.050 kW 92,0 m 100,0 m 16.08.2012
91821_Titz_Nord 2.050 kW 92,0 m 100,0 m 15.08.2012
91350_Titz_Nord 2.050 kW 92,0 m 100,0 m 25.07.2012
91351_Titz_Nord 2.050 kW 92,0 m 100,0 m 23.07.2012
91352_Titz_Nord 2.050 kW 92,0 m 100,0 m 17.07.2012
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

RWE Green Gecco Windparks GmbH
Lister Straße 10
30163 Hannover
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.