Windpark Lichtenau Westernfeld-Buchgarten - BWP

 
Anlagen in Betrieb: 10
Nettoleistung: 29.500 kW (29,5 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Enercon E-101 3.050
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
WEA 3 E1011109 3.050 kW 101,0 m 149,0 m 09.12.2015
WEA 4 E1011110 3.050 kW 101,0 m 149,0 m 08.12.2015
WEA 10 E1011111 3.050 kW 101,0 m 135,0 m 02.11.2015
WEA 2 E1011108 3.050 kW 101,0 m 149,0 m 10.11.2015
Anlagentyp: Enercon E-115 3.000
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
WEA 7 E1150100 3.000 kW 115,7 m 149,0 m 30.03.2016
WEA 11 E1150204 3.000 kW 115,7 m 149,0 m 26.03.2016
WEA 6 E1150099 3.000 kW 115,7 m 149,0 m 22.03.2016
WEA 5 E1150098 3.000 kW 115,7 m 149,0 m 15.03.2016
WEA 9 E1150101 3.000 kW 115,7 m 149,0 m 04.03.2016
Anlagentyp: Enercon E-82 2.300
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
WEA 8 E826345 2.300 kW 82,0 m 138,0 m 04.12.2015
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

Bürgerwind Buchgarten GmbH & Co.KG
Lange Straße 14
33165 Lichtenau
 
Lichtenauer Bürgerwind GmbH & Co. KG
Lange Straße 14
33165 Lichtenau
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.