Windpark Trebbichau
Anlagen in Betrieb: 10
Nettoleistung: 13.000 kW (13,0 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Siemens AN Bonus 1,3MW/62 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| AN 1300-708-08 | 1.300 kW | 62,0 m | 68,0 m | 07.05.2002 | |
| Anlagentyp: Siemens AN Bonus 1,3MW/63 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| AN 1300-680-05 | 1.300 kW | 62,0 m | 68,0 m | 23.04.2002 | |
| Anlagentyp: Siemens AN Bonus 1,3MW/64 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| AN 1300-693-06 | 1.300 kW | 62,0 m | 68,0 m | 18.04.2002 | |
| Anlagentyp: Siemens AN Bonus 1,3MW/65 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| AN 1300-684-03 | 1.300 kW | 62,0 m | 68,0 m | 17.04.2002 | |
| Anlagentyp: Siemens AN Bonus 1,3MW/66 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| AN 1300-692-04 | 1.300 kW | 62,0 m | 68,0 m | 02.05.2002 | |
| Anlagentyp: Bonus AN Bonus 1,3MW/67 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| AN 1300-697-02 | 1.300 kW | 62,0 m | 68,0 m | 01.05.2002 | |
| Anlagentyp: Bonus AN Bonus 1,3MW/68 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| AN 1300-695-01 | 1.300 kW | 62,0 m | 68,0 m | 04.04.2002 | |
| Anlagentyp: AN Bonus AN Bonus 1300/62 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| AN 1300-709-09 | 1.300 kW | 62,0 m | 68,0 m | 08.05.2002 | |
| AN 1300-698-07 | 1.300 kW | 62,0 m | 68,0 m | 07.05.2002 | |
| AN 1300-721-10 | 1.300 kW | 62,0 m | 68,0 m | 24.04.2002 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Windpark Trebbichau GmbH & Co. KG Renditefonds
Stephanitorsbollwerk 3
28217 Bremen
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.