Windpark Schipkau-Nord
Anlagen in Betrieb: 27
Nettoleistung: 89.100 kW (89,1 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Vestas V112 - 3.3 MW | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| KGE SN 206722 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 12.06.2015 | |
| KGE SN 206724 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 04.06.2015 | |
| KGE SN 206726 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 19.05.2015 | |
| KGE SN 206727 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 11.05.2015 | |
| KGE SN 206720 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 30.04.2015 | |
| KGE SN 206721 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 23.04.2015 | |
| KGE SN 206723 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 22.04.2015 | |
| KGE SN 206725 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 31.03.2015 | |
| KGE SN 205801 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 23.03.2015 | |
| KGE SN 205806 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 17.03.2015 | |
| KGE SN 205804 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 12.03.2015 | |
| KGE SN 205796 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 27.02.2015 | |
| KGE SN 205811 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 26.02.2015 | |
| KGE SN 205797 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 20.02.2015 | |
| KGE SN 205813 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 19.02.2015 | |
| KGE SN 205808 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 12.02.2015 | |
| KGE SN 205807 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 30.01.2015 | |
| KGE SN 205799 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 30.01.2015 | |
| KGE SN 205805 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 28.01.2015 | |
| KGE SN 205802 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 28.01.2015 | |
| KGE SN 205809 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 16.01.2015 | |
| KGE SN 205803 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 14.01.2015 | |
| KGE SN 205814 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 09.01.2015 | |
| KGE SN 205800 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 08.01.2015 | |
| KGE SN 205812 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 08.01.2015 | |
| KGE SN 205798 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 07.01.2015 | |
| KGE SN 205810 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 07.01.2015 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
KGE Windpark Schipkau-Nord GmbH & Co. KG
Am Nesseufer 40
26789 Leer
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.