Windpark Jacobsdorf
Anlagen in Betrieb: 9
Nettoleistung: 31.050 kW (31,1 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Vestas V112 3.3/3.45 MW | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| V 212510 | 3.450 kW | 112,0 m | 140,0 m | 27.02.2017 | |
| V 212509 | 3.450 kW | 112,0 m | 140,0 m | 23.02.2017 | |
| V 212507 | 3.450 kW | 112,0 m | 140,0 m | 21.02.2017 | |
| V 212503 | 3.450 kW | 112,0 m | 140,0 m | 20.02.2017 | |
| V 212505 | 3.450 kW | 112,0 m | 140,0 m | 01.02.2017 | |
| V 212504 | 3.450 kW | 112,0 m | 140,0 m | 20.01.2017 | |
| V 212508 | 3.450 kW | 112,0 m | 140,0 m | 30.12.2016 | |
| V 212502 | 3.450 kW | 112,0 m | 140,0 m | 23.12.2016 | |
| V 212506 | 3.450 kW | 112,0 m | 140,0 m | 22.11.2016 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Ventus Regenerative Energien GmbH & Co. Windstrom Jacobsdorf KG
Lichtenberger Weg 4
15236 Jacobsdorf
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.