Windpark Meerwind Süd|Ost
Anlagen in Betrieb: 80
Nettoleistung: 302.400 kW (302,4 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Siemens SWT 3.6-120 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| M01 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 30.09.2014 | |
| Anlagentyp: Siemens SWT 3.6 - 120 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| M46 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 17.02.2015 | |
| M76 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 14.02.2015 | |
| M48 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 13.02.2015 | |
| M28 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 09.02.2015 | |
| M52 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 05.02.2015 | |
| M77 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 01.02.2015 | |
| M70 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 31.01.2015 | |
| M58 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 30.01.2015 | |
| M62 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 30.01.2015 | |
| M64 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 25.01.2015 | |
| M54 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 21.01.2015 | |
| M63 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 21.01.2015 | |
| M75 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 20.01.2015 | |
| M73 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 19.01.2015 | |
| M53 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 19.01.2015 | |
| M14 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 05.01.2015 | |
| M60 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 28.12.2014 | |
| M69 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 28.12.2014 | |
| M71 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 27.12.2014 | |
| M44 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 26.12.2014 | |
| M61 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 18.12.2014 | |
| M57 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 18.12.2014 | |
| M68 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 05.12.2014 | |
| M35 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 04.12.2014 | |
| M59 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 03.12.2014 | |
| M15 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 03.12.2014 | |
| M65 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 02.12.2014 | |
| M74 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 02.12.2014 | |
| M12 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 30.11.2014 | |
| M16 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 30.11.2014 | |
| M72 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 30.11.2014 | |
| M23 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 23.11.2014 | |
| M03 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 23.11.2014 | |
| M80 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 21.11.2014 | |
| M05 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 21.11.2014 | |
| M49 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 20.11.2014 | |
| M78 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 20.11.2014 | |
| M25 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 20.11.2014 | |
| M66 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 17.11.2014 | |
| M51 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 17.11.2014 | |
| M04 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 17.11.2014 | |
| M56 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 05.11.2014 | |
| M47 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 01.11.2014 | |
| M24 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 18.10.2014 | |
| M55 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 16.10.2014 | |
| M50 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 15.10.2014 | |
| M33 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 14.10.2014 | |
| M08 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 13.10.2014 | |
| M17 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 12.10.2014 | |
| M41 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 12.10.2014 | |
| M27 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 11.10.2014 | |
| M43 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 05.10.2014 | |
| M13 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 02.10.2014 | |
| M02 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 01.10.2014 | |
| M30 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 01.10.2014 | |
| M79 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 01.10.2014 | |
| M32 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 30.09.2014 | |
| M26 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 30.09.2014 | |
| M67 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 30.09.2014 | |
| M34 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 29.09.2014 | |
| M10 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 23.09.2014 | |
| M22 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 07.09.2014 | |
| M07 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 07.09.2014 | |
| M31 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 06.09.2014 | |
| M45 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 06.09.2014 | |
| M42 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 06.09.2014 | |
| M06 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 05.09.2014 | |
| M39 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 04.09.2014 | |
| M09 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 04.09.2014 | |
| M11 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 04.09.2014 | |
| M18 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 04.09.2014 | |
| M19 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 03.09.2014 | |
| M38 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 03.09.2014 | |
| M40 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 03.09.2014 | |
| M20 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 03.09.2014 | |
| M37 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 03.09.2014 | |
| M36 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 02.09.2014 | |
| M21 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 02.09.2014 | |
| M29 | 3.780 kW | 120,0 m | 89,0 m | 01.09.2014 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
WindMW GmbH
Am Kietz 20
15806 Zossen
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.