Windpark Neusustrum
Anlagen in Betrieb: 9
Nettoleistung: 27.000 kW (27,0 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Enercon E-115 3.000 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA Neusustrum 7 | 3.000 kW | 115,7 m | 149,0 m | 31.03.2016 | |
| WEA Neusustrum 5 | 3.000 kW | 115,7 m | 149,0 m | 25.03.2016 | |
| WEA Neusustrum 2 | 3.000 kW | 115,7 m | 149,0 m | 22.03.2016 | |
| WEA Neusustrum 3 | 3.000 kW | 115,7 m | 149,0 m | 18.03.2016 | |
| WEA Neusustrum 1 | 3.000 kW | 115,7 m | 149,0 m | 10.03.2016 | |
| WEA Neusustrum 4 | 3.000 kW | 115,7 m | 149,0 m | 08.03.2016 | |
| WEA Neusustrum 6 | 3.000 kW | 115,7 m | 149,0 m | 11.02.2016 | |
| WEA Neusustrum 9 | 3.000 kW | 115,7 m | 149,0 m | 04.02.2016 | |
| WEA Neusustrum 8 | 3.000 kW | 115,7 m | 149,0 m | 08.01.2016 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
WP Neusustrum Nord UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Dechant-Schütte-Straße 85
26871 Papenburg
WP Neusustrum Mitte UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Dechant-Schütte-Straße 85
26871 Papenburg
WP Neusustrum West UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Dechant-Schütte-Straße 85
26871 Papenburg
WP Neusustrum Ost UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Dechant-Schütte-Straße 85
26871 Papenburg
WP Neusustrum Süd UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Dechant-Schütte-Straße 85
26871 Papenburg
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.