Windpark Kolbenstein

 
Anlagen in Betrieb: 9
Nettoleistung: 28.800 kW (28,8 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Senvion 3.2M114
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
WEA08 - 300761 - JNE008 3.200 kW 114,0 m 143,0 m 11.05.2015
WEA09 - 300762 - JNE009 3.200 kW 114,0 m 143,0 m 07.05.2015
WEA03 - 300760 - JNE003 3.200 kW 114,0 m 143,0 m 22.04.2015
WEA02 - 300759 - JNE002 3.200 kW 114,0 m 143,0 m 17.04.2015
WEA01 - 300758 - JNE001 3.200 kW 114,0 m 143,0 m 17.04.2015
WEA07 - 300556 - JNE007 3.200 kW 114,0 m 143,0 m 25.06.2014
WEA04 - 300555 - JNE004 3.200 kW 114,0 m 143,0 m 18.06.2014
WEA06 - 300554 - JNE006 3.200 kW 114,0 m 143,0 m 05.06.2014
WEA05 - 300553 - JNE005 3.200 kW 114,0 m 143,0 m 31.05.2014
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

JWP Jade Windpark GmbH & Co. 17. Betriebs KG
Kronacher Straße 41
96052 Bamberg
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.