Windpark Schacht-Konrad
Anlagen in Betrieb: 5
Nettoleistung: 8.200 kW (8,2 MW)
Stillgelegte Anlagen: 4
Nettoleistung: 5.200 kW (5,2 MW)
Anlagen in Betrieb | ||||||
| Anlagentyp: Vestas V80-2.0MW/Mode 105.1 dB | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| WEA Üfingen S08 | 2.000 kW | 80,0 m | 78,0 m | 25.06.2002 | ||
| Anlagentyp: Enercon E66/18.70/85 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| WEA Vechelde A04 | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 15.04.2002 | ||
| WEA Alvesse A03 | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 12.04.2002 | ||
| Anlagentyp: AN 1,3MW/62 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| WEA Ilberstedt B02 | 1.300 kW | 62,0 m | 80,0 m | 10.01.2001 | ||
| WEA Aderstedt B01 | 1.300 kW | 62,0 m | 80,0 m | 21.12.2000 | ||
Stillgelegte Anlagen | ||||||
| Anlagentyp: AN 1,3MW/62 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| WEA Bleckenstedt S11 | 1.300 kW | 62,0 m | 90,0 m | 09.03.2001 | 26.02.2024 | |
| WEA Sauingen S04 | 1.300 kW | 62,0 m | 90,0 m | 22.02.2001 | 26.02.2024 | |
| WEA Sauingen S09 | 1.300 kW | 62,0 m | 80,0 m | 24.01.2001 | 26.02.2024 | |
| WEA Bleckenstedt S10 | 1.300 kW | 62,0 m | 80,0 m | 22.01.2001 | 26.02.2024 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG
Am Torfstich 11
31234 Edemissen
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.