Windpark Drostenplatz II

 
Anlagen in Betrieb: 24
Nettoleistung: 55.200 kW (55,2 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Enercon E-70 E4 2.300
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
Drostenplatz-748 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 30.12.2016
Kaakweg-747 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 28.12.2016
Kaakweg-743 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 27.12.2016
Kaakweg-745 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 23.12.2016
Drostenplatz-750 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 16.12.2016
Kaakweg-749 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 15.12.2016
Drostenplatz-751 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 01.12.2016
Drostenplatz-754 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 30.11.2016
Drostenplatz-755 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 25.11.2016
Drostenplatz-752 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 24.11.2016
Drostenplatz-756 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 15.11.2016
Drostenplatz-765 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 07.11.2016
Drostenplatz-766 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 31.10.2016
Finkentog-759 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 28.10.2016
Neue Energien-757 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 25.10.2016
Drostenplatz-753 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 13.10.2016
Drostenplatz-744 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 30.09.2016
Neue Energien-758 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 30.09.2016
Drostenplatz-764 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 28.09.2016
Drostenplatz-762 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 23.09.2016
Drostenplatz-763 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 22.09.2016
Drostenplatz-761 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 22.09.2016
Drostenplatz-760 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 15.09.2016
Drostenplatz-746 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 23.12.2016
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

Zweite Windpark Drostenplatz GmbH & Co. KG
Landstraße 55
26524 Lütetsburg
 
Windpark Kaakweg GmbH & Co. KG
Landstraße 55
26524 Lütetsburg
 
Windgesellschaft Finkentog GmbH & Co. KG
Schwalbenweg 5
26524 Lütetsburg
 
Neue Energien Hage GmbH
Hauptstraße 81
26524 Hage
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.