Windpark Nordsee Ost 1
Anlagen in Betrieb: 24
Nettoleistung: 147.600 kW (147,6 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Senvion 6.2M | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| NSO 34 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,9 m | 15.08.2015 | |
| NSO 27 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,8 m | 03.08.2015 | |
| NSO 35 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,2 m | 02.08.2015 | |
| NSO 42 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,0 m | 28.07.2015 | |
| NSO 26 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,8 m | 22.07.2015 | |
| NSO 41 | 6.150 kW | 126,0 m | 95,9 m | 21.07.2015 | |
| NSO 45 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,0 m | 13.06.2015 | |
| NSO 29 | 6.150 kW | 126,0 m | 97,0 m | 22.05.2015 | |
| NSO 44 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,4 m | 11.05.2015 | |
| NSO 37 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,9 m | 04.05.2015 | |
| NSO 39 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,0 m | 04.05.2015 | |
| NSO 08 | 6.150 kW | 126,0 m | 97,2 m | 08.04.2015 | |
| NSO 38 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,0 m | 07.04.2015 | |
| NSO 17 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,4 m | 04.04.2015 | |
| NSO 07 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,3 m | 27.03.2015 | |
| NSO 23 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,5 m | 22.03.2015 | |
| NSO 16 | 6.150 kW | 126,0 m | 95,9 m | 19.03.2015 | |
| NSO 24 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,1 m | 17.03.2015 | |
| NSO 20 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,6 m | 12.03.2015 | |
| NSO 19 | 6.150 kW | 126,0 m | 97,2 m | 12.03.2015 | |
| NSO 01 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,1 m | 21.02.2015 | |
| NSO 09 | 6.150 kW | 126,0 m | 95,3 m | 17.02.2015 | |
| NSO 18 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,6 m | 16.02.2015 | |
| NSO 10 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,8 m | 13.02.2015 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Windpark Nordsee Ost GmbH
R.-C.-Rickmers-Straße 408
27498 Helgoland
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.