Windpark Nordsee Ost 2
Anlagen in Betrieb: 24
Nettoleistung: 147.600 kW (147,6 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Senvion 6.2M | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| NSO 47 | 6.150 kW | 126,0 m | 97,1 m | 03.08.2015 | |
| NSO 46 | 6.150 kW | 126,0 m | 97,2 m | 17.07.2015 | |
| NSO 48 | 6.150 kW | 126,0 m | 97,0 m | 17.07.2015 | |
| NSO 36 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,4 m | 01.07.2015 | |
| NSO 43 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,2 m | 27.06.2015 | |
| NSO 28 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,5 m | 11.06.2015 | |
| NSO 40 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,9 m | 27.04.2015 | |
| NSO 31 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,4 m | 25.04.2015 | |
| NSO 32 | 6.150 kW | 126,0 m | 95,8 m | 24.04.2015 | |
| NSO 30 | 6.150 kW | 126,0 m | 97,1 m | 20.04.2015 | |
| NSO 33 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,5 m | 05.04.2015 | |
| NSO 25 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,7 m | 04.04.2015 | |
| NSO 06 | 6.150 kW | 126,0 m | 97,2 m | 26.03.2015 | |
| NSO 15 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,1 m | 25.03.2015 | |
| NSO 05 | 6.150 kW | 126,0 m | 97,0 m | 17.03.2015 | |
| NSO 14 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,3 m | 16.03.2015 | |
| NSO 13 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,4 m | 12.03.2015 | |
| NSO 03 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,6 m | 09.03.2015 | |
| NSO 22 | 6.150 kW | 126,0 m | 97,0 m | 17.02.2015 | |
| NSO 02 | 6.150 kW | 126,0 m | 95,4 m | 11.02.2015 | |
| NSO 04 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,4 m | 23.01.2015 | |
| NSO 12 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,4 m | 23.01.2015 | |
| NSO 21 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,5 m | 23.11.2014 | |
| NSO 11 | 6.150 kW | 126,0 m | 96,5 m | 21.11.2014 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Windpark Nordsee Ost GmbH
R.-C.-Rickmers-Straße 408
27498 Helgoland
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.