Windpark Druiberg
Anlagen in Betrieb: 23
Nettoleistung: 47.900 kW (47,9 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Enercon E115/135m | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA 26/48 1150198 | 3.000 kW | 115,0 m | 135,0 m | 08.04.2016 | |
| Anlagentyp: Enercon E82/E2 138m | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA 27/45 826524 | 2.300 kW | 82,0 m | 138,0 m | 30.12.2015 | |
| Anlagentyp: Enercon E-66 / 20.70 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA 8 701650 | 2.000 kW | 70,0 m | 114,0 m | 23.07.2004 | |
| WEA 25 701667 | 2.000 kW | 70,0 m | 114,0 m | 03.07.2004 | |
| Anlagentyp: Enercon E-66 20-70 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| Bioenergie Nordharz WEA 1 701643 | 2.000 kW | 70,0 m | 114,0 m | 07.04.2004 | |
| Bioenergie Nordharz WEA 2 701644 | 2.000 kW | 70,0 m | 114,0 m | 27.02.2004 | |
| Anlagentyp: Enercon E-66 20.70 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| Bioenergie Nordharz WEA 7 701649 | 2.000 kW | 70,0 m | 114,0 m | 13.05.2004 | |
| Bioenergie Nordharz WEA 3 701645 | 2.000 kW | 70,0 m | 114,0 m | 06.05.2004 | |
| Bioenergie Nordharz WEA 6 701648 | 2.000 kW | 70,0 m | 114,0 m | 27.04.2004 | |
| Bioenergie Nordharz WEA 5 701647 | 2.000 kW | 70,0 m | 114,0 m | 20.04.2004 | |
| Bioenergie Nordharz WEA 4 701646 | 2.000 kW | 70,0 m | 114,0 m | 15.04.2004 | |
| Anlagentyp: Enercon E66 / 20.70 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA 13 701655 | 2.000 kW | 70,0 m | 114,0 m | 05.05.2004 | |
| Anlagentyp: Enercon E-66/20.70 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA 15 701657 | 2.000 kW | 70,0 m | 114,0 m | 31.08.2004 | |
| WEA 39/45 701857 | 2.000 kW | 70,0 m | 114,0 m | 30.07.2004 | |
| WEA 14 701656 | 2.000 kW | 70,0 m | 114,0 m | 28.07.2004 | |
| WEA 36/49 701854 | 2.000 kW | 70,0 m | 114,0 m | 23.07.2004 | |
| WEA 35/48 701853 | 2.000 kW | 70,0 m | 114,0 m | 22.07.2004 | |
| Anlagentyp: Enercon E-70 E4 2.000 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA 22 701664 | 2.000 kW | 71,0 m | 113,5 m | 25.01.2005 | |
| WEA 16 701658 | 2.000 kW | 71,0 m | 113,5 m | 30.12.2004 | |
| WEA 17 701659 | 2.000 kW | 71,0 m | 113,5 m | 28.12.2004 | |
| WEA 38/46 701856 | 2.000 kW | 70,0 m | 114,0 m | 29.07.2004 | |
| Anlagentyp: Enercon E-82 E2 2.300 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA R9/44 826523 | 2.300 kW | 82,0 m | 138,0 m | 19.02.2016 | |
| WEA R8 /29 825813 | 2.300 kW | 82,0 m | 138,4 m | 24.07.2014 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Godewin GmbH & Co. KG
Butterberg 157 C
38836 Dardesheim
General Renewables GmbH & Co. KG
Butterberg 157 A
38836 Dardesheim
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.