Windpark Elster 3
Stillgelegte Anlagen: 23
Nettoleistung: 13.800 kW (13,8 MW)
Stillgelegte Anlagen | ||||||
| Anlagentyp: Enercon E-40 600 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| 44601 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 21.12.2002 | 31.10.2022 | |
| 44602 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 19.12.2002 | 30.11.2022 | |
| 44600 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 18.12.2002 | 31.10.2022 | |
| 44584 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 16.12.2002 | 31.10.2022 | |
| 44599 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 12.12.2002 | 31.10.2022 | |
| 44595 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 28.06.2002 | 31.10.2022 | |
| 44594 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 28.06.2002 | 31.10.2022 | |
| 44598 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 28.06.2002 | 31.10.2022 | |
| 44592 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 28.06.2002 | 31.10.2022 | |
| 44597 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 28.06.2002 | 31.10.2022 | |
| 44596 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 28.06.2002 | 31.10.2022 | |
| 44589 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 24.06.2002 | 31.10.2022 | |
| 44593 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 20.06.2002 | 31.10.2022 | |
| 44591 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 18.06.2002 | 31.10.2022 | |
| 44590 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 17.06.2002 | 31.10.2022 | |
| 44588 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 17.06.2002 | 31.10.2022 | |
| 44586 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 12.06.2002 | 31.10.2022 | |
| 44585 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 12.06.2002 | 31.10.2022 | |
| 44587 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 29.05.2002 | 31.10.2022 | |
| 44582 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 07.05.2002 | 31.10.2022 | |
| 44583 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 30.04.2002 | 31.10.2022 | |
| 44581 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 25.04.2002 | 31.10.2022 | |
| 44580 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 22.04.2002 | 30.11.2022 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.