Windpark Windpark Holdenstedt-Bornstedt

 
Anlagen in Betrieb: 8
Nettoleistung: 12.000 kW (12,0 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: General Electric GE 1.5sl
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
HO06-GE-15562338 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 17.07.2006
HO08-GE-15562342 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 12.07.2006
HO03-GE-15562341 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 12.07.2006
HO05-GE-15562340 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 12.07.2006
HO07-GE-15562339 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 12.07.2006
HO02-GE-15562337 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 12.07.2006
HO04-GE-15562343 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 12.07.2006
HO01-GE-15562336 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 12.07.2006
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

MVV Windenergie GmbH
Luisenring 49
68159 Mannheim
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.