Windpark Borkum Riffgrund 1
Anlagen in Betrieb: 78
Nettoleistung: 327.400 kW (327,4 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Siemens SWT-3.6-120 V3 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| Q07 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 14.07.2015 | |
| H04 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 12.07.2015 | |
| N05 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 11.07.2015 | |
| K04 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 11.07.2015 | |
| L04 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 05.07.2015 | |
| G01 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 05.07.2015 | |
| J05 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 03.07.2015 | |
| H05 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 23.06.2015 | |
| K06 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 22.06.2015 | |
| J03 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 18.06.2015 | |
| J01 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 17.06.2015 | |
| L02 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 16.06.2015 | |
| J02 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 16.06.2015 | |
| K02 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 15.06.2015 | |
| J04 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 15.06.2015 | |
| K05 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 14.06.2015 | |
| J06 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 14.06.2015 | |
| L08 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 14.06.2015 | |
| O06 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 13.06.2015 | |
| O07 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 12.06.2015 | |
| O09 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 11.06.2015 | |
| Q06 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 09.06.2015 | |
| P05 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 09.06.2015 | |
| K08 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 08.06.2015 | |
| O03 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 08.06.2015 | |
| I06 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 07.06.2015 | |
| N09 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 07.06.2015 | |
| N04 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 07.06.2015 | |
| M08 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 26.05.2015 | |
| M07 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 25.05.2015 | |
| L06 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 25.05.2015 | |
| M01 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 25.05.2015 | |
| P07 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 25.05.2015 | |
| M02 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 24.05.2015 | |
| P04 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 23.05.2015 | |
| Q05 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 23.05.2015 | |
| L09 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 22.05.2015 | |
| H01 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 21.05.2015 | |
| M03 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 17.05.2015 | |
| N07 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 17.05.2015 | |
| P06 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 17.05.2015 | |
| R07 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 16.05.2015 | |
| N08 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 16.05.2015 | |
| M09 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 15.05.2015 | |
| M06 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 15.05.2015 | |
| G03 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 15.05.2015 | |
| J07 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 13.05.2015 | |
| K07 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 12.05.2015 | |
| L07 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 11.05.2015 | |
| N02 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 09.05.2015 | |
| I05 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 09.05.2015 | |
| L03 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 08.05.2015 | |
| I04 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 04.05.2015 | |
| L05 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 03.05.2015 | |
| O04 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 27.04.2015 | |
| M04 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 26.04.2015 | |
| O05 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 25.04.2015 | |
| N06 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 25.04.2015 | |
| N03 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 25.04.2015 | |
| R06 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 24.04.2015 | |
| R08 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 22.04.2015 | |
| Q09 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 20.04.2015 | |
| P09 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 20.04.2015 | |
| R09 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 20.04.2015 | |
| Q08 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 19.04.2015 | |
| I01 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 17.04.2015 | |
| H03 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 17.04.2015 | |
| I03 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 12.04.2015 | |
| O08 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 07.04.2015 | |
| K01 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 05.04.2015 | |
| P08 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 28.03.2015 | |
| L01 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 27.03.2015 | |
| K03 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 26.03.2015 | |
| H02 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 24.03.2015 | |
| G02 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 06.03.2015 | |
| I02 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 21.02.2015 | |
| G04 | 4.200 kW | 120,0 m | 87,0 m | 16.02.2015 | |
| M05 | 4.000 kW | 120,0 m | 87,0 m | 21.06.2015 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Borkum Riffgrund I Offshore Windpark A/S GmbH & Co. oHG
Am Osthafen 1
26506 Norden
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.