Windpark Amrumbank West

 
Anlagen in Betrieb: 22
Nettoleistung: 83.160 kW (83,2 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Siemens SWT-3.6-120 3,78 MW
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
Amrum15 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 31.08.2015
Amrum14 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 30.08.2015
Amrum16 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 24.08.2015
Amrum17 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 22.08.2015
Amrum19 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 22.08.2015
Amrum18 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 22.08.2015
Amrum20 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 19.08.2015
Amrum01 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 18.08.2015
Amrum13 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 17.08.2015
Amrum02 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 16.07.2015
Amrum04 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 16.07.2015
Amrum03 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 16.07.2015
Amrum05 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 16.07.2015
Amrum06 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 12.07.2015
Amrum07 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 11.07.2015
Amrum11 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 07.07.2015
Amrum12 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 27.06.2015
Amrum22 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 17.06.2015
Amrum10 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 09.06.2015
Amrum09 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 24.05.2015
Amrum08 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 23.05.2015
Amrum21 3.780 kW 120,0 m 90,0 m 02.05.2015
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

Amrum-Offshore West GmbH
RWE-Platz 4
45141 Essen
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.