Windpark Sandbank

 
Anlagen in Betrieb: 72
Nettoleistung: 302.400 kW (302,4 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Siemens SWT-4.0-130 4.2 MW
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
SB49B 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 25.01.2017
SB41B 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 25.01.2017
SB43B 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 25.01.2017
SB42B 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 24.01.2017
SB45B 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 24.01.2017
SB04D 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 23.01.2017
SB05D 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 23.01.2017
SB44B 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 22.01.2017
SB46B 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 20.01.2017
SB48B 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 18.01.2017
SB47B 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 17.01.2017
SB11E 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 10.01.2017
SB27C 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 01.01.2017
SB28C 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 28.12.2016
SB06D 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 21.12.2016
SB29C 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 20.12.2016
SB17E 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 16.12.2016
SB09E 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 14.12.2016
SB07D 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 14.12.2016
SB08D 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 13.12.2016
SB10E 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 10.12.2016
SB16E 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 08.12.2016
SB15E 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 05.12.2016
SB61H 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 05.12.2016
SB38F 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 29.11.2016
SB14E 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 28.11.2016
SB13E 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 22.11.2016
SB12E 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 21.11.2016
SB18F 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 14.11.2016
SB79H 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 10.11.2016
SB30F 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 08.11.2016
SB51H 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 07.11.2016
SB50A 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 07.11.2016
SB34F 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 03.11.2016
SB52G 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 02.11.2016
SB32F 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 01.11.2016
SB55G 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 01.11.2016
SB37F 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 30.10.2016
SB54H 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 30.10.2016
SB76H 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 27.10.2016
SB33F 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 27.10.2016
SB36F 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 26.10.2016
SB35F 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 26.10.2016
SB03D 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 24.10.2016
SB78H 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 23.10.2016
SB80H 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 22.10.2016
SB56G 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 22.10.2016
SB40H 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 17.10.2016
SB39G 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 10.10.2016
SB01D 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 10.10.2016
SB19G 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 10.10.2016
SB60G 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 07.10.2016
SB23C 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 07.10.2016
SB59G 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 05.10.2016
SB58G 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 05.10.2016
SB69A 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 03.10.2016
SB66A 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 03.10.2016
SB21C 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 27.09.2016
SB57G 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 27.09.2016
SB77H 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 27.09.2016
SB65A 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 26.09.2016
SB67A 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 25.09.2016
SB62A 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 25.09.2016
SB22C 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 24.09.2016
SB63A 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 24.09.2016
SB26A 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 22.09.2016
SB64A 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 22.09.2016
SB68A 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 22.09.2016
SB25C 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 18.09.2016
SB24C 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 17.09.2016
SB20D 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 07.09.2016
SB02D 4.200 kW 130,0 m 94,6 m 06.09.2016
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

DanTysk Sandbank Offshore Wind GmbH & Co.KG
Amerigo-Vespucci-Platz 2
20457 Hamburg
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.