Windpark Wind Energie Calau GmbH & Co KG
Anlagen in Betrieb: 7
Nettoleistung: 21.525 kW (21,5 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Vestas V112 3.0MW | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| 44610 | 3.075 kW | 112,0 m | 140,0 m | 24.08.2012 | |
| Anlagentyp: Vestas V112 - 3.0 MW | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| 44609 | 3.075 kW | 112,0 m | 140,0 m | 09.08.2012 | |
| 44605 | 3.075 kW | 112,0 m | 140,0 m | 02.08.2012 | |
| 44608 | 3.075 kW | 112,0 m | 140,0 m | 24.07.2012 | |
| 44607 | 3.075 kW | 112,0 m | 140,0 m | 10.07.2012 | |
| 44606 | 3.075 kW | 112,0 m | 140,0 m | 29.06.2012 | |
| 44604 | 3.075 kW | 112,0 m | 140,0 m | 26.06.2012 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Windenergie Calau GmbH & Co. KG
Elbstraße 4
01662 Meißen
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.