Energy-Stripe des Monats

Monat: 01/2019
Anteil regenerativer Energien an der Erzeugung:
Minimal 12,4 % > 71,5 % maximal (auf Basis der 15 minütigen Auflösung der Daten).
Im Januar stammen durchschnittlich 40,5 % des öffentlichen Stroms aus regenerativen Quellen.
 
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
 

Einzelne Energieträger

Biomasse3.614,67 GWh6,9 %
Wasserkraft1.200,91 GWh2,3 %
Wind offshore2.213,08 GWh4,2 %
Wind onshore12.540,32 GWh23,9 %
Photovoltaik745,02 GWh1,4 %
Sonstige Erneuerbare131,20 GWh0,3 %
Kernenergie6.821,06 GWh13,0 %
Braunkohle9.862,38 GWh18,8 %
Steinkohle7.549,34 GWh14,4 %
Erdgas5.740,66 GWh10,9 %
Sonstige Konventionelle1.222,62 GWh2,3 %
Pumpspeicher824,70 GWh1,6 %
 
Gesamtmenge öffentlich produzierten Stroms: 52.466,00 GWh.
Stromverbrauch: 46.437,86 GWh.

Energiediagramm

 

Strompreise im Monat 01/2019

Hier die wichtigsten Großhandels-Strompreisdaten (aus der Day-Ahead-Auktion) für den 01/2019:
 
Durchschnitt (Ø Zeit):
49,39 € / MWh
Minimum:
-48,93 € / MWh
Maximum:
121,46 € / MWh
 

Strompreisverteilung Tag (Ø, pro MWh)

ZeitØ PreisMinMax
0 - 1 Uhr 38,31 € -33,57 € 64,63 €
1 - 2 Uhr 35,72 € -45,92 € 60,64 €
2 - 3 Uhr 34,40 € -48,29 € 57,90 €
3 - 4 Uhr 34,16 € -44,99 € 56,37 €
4 - 5 Uhr 34,32 € -48,93 € 56,95 €
5 - 6 Uhr 36,57 € -29,91 € 61,53 €
6 - 7 Uhr 44,53 € -17,25 € 75,98 €
7 - 8 Uhr 54,56 € -15,07 € 99,07 €
8 - 9 Uhr 59,97 € -4,93 € 113,07 €
9 - 10 Uhr 59,65 € -6,33 € 111,23 €
10 - 11 Uhr 58,79 € -4,93 € 108,25 €
11 - 12 Uhr 57,70 € 0,45 € 103,69 €
12 - 13 Uhr 55,46 € 0,12 € 98,33 €
13 - 14 Uhr 53,58 € -0,02 € 92,63 €
14 - 15 Uhr 53,63 € -0,08 € 89,86 €
15 - 16 Uhr 54,01 € -0,03 € 90,45 €
16 - 17 Uhr 55,49 € -0,27 € 95,01 €
17 - 18 Uhr 60,99 € 9,06 € 106,82 €
18 - 19 Uhr 61,48 € 0,07 € 121,46 €
19 - 20 Uhr 57,14 € -4,97 € 102,06 €
20 - 21 Uhr 51,70 € -6,98 € 89,34 €
21 - 22 Uhr 47,04 € -24,93 € 74,43 €
22 - 23 Uhr 46,24 € -4,87 € 69,92 €
23 - 24 Uhr 40,01 € -28,93 € 63,79 €
 
 
Quelle der Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (Lizenz: CC 4.0)
 

Windkraft in? Such deinen Ort