Energy-Stripe des Monats

Monat: 02/2020
Anteil regenerativer Energien an der Erzeugung:
Minimal 18,3 % > 80,0 % maximal (auf Basis der 15 minütigen Auflösung der Daten).
Im Februar stammen durchschnittlich 60,1 % des öffentlichen Stroms aus regenerativen Quellen.
 
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
 

Einzelne Energieträger

Biomasse3.323,29 GWh7,3 %
Wasserkraft1.246,88 GWh2,7 %
Wind offshore2.995,58 GWh6,5 %
Wind onshore17.241,18 GWh37,6 %
Photovoltaik1.671,17 GWh3,6 %
Sonstige Erneuerbare136,18 GWh0,3 %
Kernenergie5.164,49 GWh11,3 %
Braunkohle5.044,71 GWh11,0 %
Steinkohle2.356,82 GWh5,1 %
Erdgas4.726,41 GWh10,3 %
Sonstige Konventionelle1.000,58 GWh2,2 %
Pumpspeicher922,13 GWh2,0 %
 
Gesamtmenge öffentlich produzierten Stroms: 45.829,47 GWh.
Stromverbrauch: 43.129,40 GWh.

Energiediagramm

 

Strompreise im Monat 02/2020

Hier die wichtigsten Großhandels-Strompreisdaten (aus der Day-Ahead-Auktion) für den 02/2020:
 
Durchschnitt (Ø Zeit):
21,92 € / MWh
Minimum:
-32,14 € / MWh
Maximum:
59,98 € / MWh
 

Strompreisverteilung Tag (Ø, pro MWh)

ZeitØ PreisMinMax
0 - 1 Uhr 13,91 € -25,04 € 33,32 €
1 - 2 Uhr 11,57 € -27,53 € 32,18 €
2 - 3 Uhr 11,02 € -21,99 € 32,03 €
3 - 4 Uhr 10,74 € -16,16 € 31,44 €
4 - 5 Uhr 12,12 € -14,93 € 32,17 €
5 - 6 Uhr 14,91 € -6,91 € 33,71 €
6 - 7 Uhr 21,25 € -8,51 € 40,68 €
7 - 8 Uhr 27,83 € -4,96 € 58,88 €
8 - 9 Uhr 30,93 € -0,08 € 56,96 €
9 - 10 Uhr 29,22 € -1,36 € 49,39 €
10 - 11 Uhr 26,07 € -8,46 € 45,27 €
11 - 12 Uhr 25,04 € -9,83 € 45,10 €
12 - 13 Uhr 23,18 € -15,24 € 42,28 €
13 - 14 Uhr 21,23 € -20,88 € 40,20 €
14 - 15 Uhr 20,98 € -21,02 € 43,71 €
15 - 16 Uhr 22,96 € -32,14 € 45,19 €
16 - 17 Uhr 25,34 € -19,26 € 45,71 €
17 - 18 Uhr 29,99 € -8,02 € 51,52 €
18 - 19 Uhr 33,42 € -2,50 € 59,98 €
19 - 20 Uhr 31,25 € -3,72 € 48,06 €
20 - 21 Uhr 25,09 € -4,96 € 43,63 €
21 - 22 Uhr 21,35 € -3,39 € 39,53 €
22 - 23 Uhr 20,70 € -0,08 € 37,93 €
23 - 24 Uhr 15,97 € -11,16 € 33,58 €
 
 
Quelle der Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (Lizenz: CC 4.0)
 

Windkraft in? Such deinen Ort