Energy-Stripe des Monats

Monat: 01/2022
Anteil regenerativer Energien an der Erzeugung:
Minimal 17,8 % > 77,8 % maximal (auf Basis der 15 minütigen Auflösung der Daten).
Im Januar stammen durchschnittlich 46,1 % des öffentlichen Stroms aus regenerativen Quellen.
 
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
 

Einzelne Energieträger

Biomasse3.333,17 GWh6,9 %
Wasserkraft999,36 GWh2,1 %
Wind offshore3.134,22 GWh6,5 %
Wind onshore12.915,22 GWh26,7 %
Photovoltaik947,30 GWh2,0 %
Sonstige Erneuerbare144,43 GWh0,3 %
Kernenergie2.906,69 GWh6,0 %
Braunkohle8.767,98 GWh18,1 %
Steinkohle6.705,60 GWh13,9 %
Erdgas6.652,42 GWh13,8 %
Sonstige Konventionelle1.043,18 GWh2,2 %
Pumpspeicher819,08 GWh1,7 %
 
Gesamtmenge öffentlich produzierten Stroms: 48.368,69 GWh.
Stromverbrauch: 46.287,08 GWh.

Energiediagramm

 

Strompreise im Monat 01/2022

Hier die wichtigsten Großhandels-Strompreisdaten (aus der Day-Ahead-Auktion) für den 01/2022:
 
Durchschnitt (Ø Zeit):
167,73 € / MWh
Minimum:
-1,05 € / MWh
Maximum:
399,85 € / MWh
 

Strompreisverteilung Tag (Ø, pro MWh)

ZeitØ PreisMinMax
0 - 1 Uhr 134,08 € 0,31 € 225,92 €
1 - 2 Uhr 127,56 € -0,01 € 216,00 €
2 - 3 Uhr 123,25 € -0,07 € 215,41 €
3 - 4 Uhr 118,09 € -1,05 € 209,89 €
4 - 5 Uhr 118,24 € -1,00 € 209,14 €
5 - 6 Uhr 128,62 € 0,32 € 219,03 €
6 - 7 Uhr 147,51 € 3,73 € 279,96 €
7 - 8 Uhr 178,22 € 9,95 € 356,24 €
8 - 9 Uhr 194,81 € 11,09 € 399,85 €
9 - 10 Uhr 195,05 € 11,98 € 399,01 €
10 - 11 Uhr 186,25 € 11,09 € 360,00 €
11 - 12 Uhr 184,25 € 11,78 € 347,40 €
12 - 13 Uhr 175,74 € 10,00 € 328,92 €
13 - 14 Uhr 168,75 € 10,00 € 305,00 €
14 - 15 Uhr 172,64 € 11,69 € 310,00 €
15 - 16 Uhr 182,39 € 14,04 € 313,00 €
16 - 17 Uhr 190,92 € 32,76 € 318,67 €
17 - 18 Uhr 218,18 € 42,97 € 366,43 €
18 - 19 Uhr 220,10 € 60,96 € 399,06 €
19 - 20 Uhr 204,50 € 60,94 € 373,75 €
20 - 21 Uhr 186,85 € 54,12 € 309,68 €
21 - 22 Uhr 168,08 € 46,16 € 265,00 €
22 - 23 Uhr 161,02 € 46,29 € 240,89 €
23 - 24 Uhr 140,33 € 32,93 € 215,17 €
 
 
Quelle der Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (Lizenz: CC 4.0)
 

Windkraft in? Such deinen Ort