Energy-Stripe des Monats

Monat: 07/2022
Anteil regenerativer Energien an der Erzeugung:
Minimal 19,3 % > 78,4 % maximal (auf Basis der 15 minütigen Auflösung der Daten).
Im Juli stammen durchschnittlich 48,6 % des öffentlichen Stroms aus regenerativen Quellen.
 
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
 

Einzelne Energieträger

Biomasse3.013,36 GWh7,2 %
Wasserkraft1.194,12 GWh2,9 %
Wind offshore1.773,07 GWh4,2 %
Wind onshore5.480,20 GWh13,1 %
Photovoltaik7.825,24 GWh18,7 %
Sonstige Erneuerbare78,80 GWh0,2 %
Kernenergie2.924,64 GWh7,0 %
Braunkohle8.868,87 GWh21,2 %
Steinkohle4.324,21 GWh10,4 %
Erdgas4.437,86 GWh10,6 %
Sonstige Konventionelle902,61 GWh2,2 %
Pumpspeicher949,07 GWh2,3 %
 
Gesamtmenge öffentlich produzierten Stroms: 41.772,11 GWh.
Stromverbrauch: 38.359,78 GWh.

Energiediagramm

 

Strompreise im Monat 07/2022

Hier die wichtigsten Großhandels-Strompreisdaten (aus der Day-Ahead-Auktion) für den 07/2022:
 
Durchschnitt (Ø Zeit):
315,00 € / MWh
Minimum:
-0,10 € / MWh
Maximum:
679,54 € / MWh
 

Strompreisverteilung Tag (Ø, pro MWh)

ZeitØ PreisMinMax
0 - 1 Uhr 341,99 € 77,12 € 437,79 €
1 - 2 Uhr 306,85 € 49,32 € 404,30 €
2 - 3 Uhr 288,54 € 50,03 € 405,00 €
3 - 4 Uhr 283,22 € 31,39 € 399,71 €
4 - 5 Uhr 279,92 € 63,31 € 399,97 €
5 - 6 Uhr 295,64 € 58,57 € 402,61 €
6 - 7 Uhr 348,34 € 67,67 € 493,93 €
7 - 8 Uhr 372,82 € 41,89 € 559,28 €
8 - 9 Uhr 364,59 € 36,75 € 539,56 €
9 - 10 Uhr 322,97 € 30,01 € 503,93 €
10 - 11 Uhr 284,69 € 30,08 € 463,44 €
11 - 12 Uhr 264,60 € 1,07 € 448,93 €
12 - 13 Uhr 235,65 € 0,07 € 426,07 €
13 - 14 Uhr 216,56 € -0,05 € 409,58 €
14 - 15 Uhr 202,10 € -0,10 € 425,10 €
15 - 16 Uhr 213,01 € 0,00 € 433,66 €
16 - 17 Uhr 234,95 € 1,03 € 454,39 €
17 - 18 Uhr 295,98 € 31,66 € 513,93 €
18 - 19 Uhr 359,10 € 90,02 € 563,85 €
19 - 20 Uhr 414,39 € 94,98 € 637,64 €
20 - 21 Uhr 431,38 € 100,86 € 679,54 €
21 - 22 Uhr 422,20 € 100,59 € 600,00 €
22 - 23 Uhr 413,53 € 120,16 € 534,23 €
23 - 24 Uhr 367,01 € 79,89 € 469,86 €
 
 
Quelle der Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (Lizenz: CC 4.0)
 

Windkraft in? Such deinen Ort