Energy-Stripe des Monats

Monat: 12/2022
Anteil regenerativer Energien an der Erzeugung:
Minimal 15,6 % > 78,9 % maximal (auf Basis der 15 minütigen Auflösung der Daten).
Im Dezember stammen durchschnittlich 41,9 % des öffentlichen Stroms aus regenerativen Quellen.
 
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
 

Einzelne Energieträger

Biomasse3.284,20 GWh7,7 %
Wasserkraft934,23 GWh2,2 %
Wind offshore2.676,69 GWh6,2 %
Wind onshore9.274,33 GWh21,6 %
Photovoltaik647,38 GWh1,5 %
Sonstige Erneuerbare122,80 GWh0,3 %
Kernenergie2.707,92 GWh6,3 %
Braunkohle8.875,60 GWh20,7 %
Steinkohle7.314,61 GWh17,1 %
Erdgas4.920,36 GWh11,5 %
Sonstige Konventionelle1.062,75 GWh2,5 %
Pumpspeicher1.024,04 GWh2,4 %
 
Gesamtmenge öffentlich produzierten Stroms: 42.844,98 GWh.
Stromverbrauch: 40.912,90 GWh.

Energiediagramm

 

Strompreise im Monat 12/2022

Hier die wichtigsten Großhandels-Strompreisdaten (aus der Day-Ahead-Auktion) für den 12/2022:
 
Durchschnitt (Ø Zeit):
251,62 € / MWh
Minimum:
-3,78 € / MWh
Maximum:
665,01 € / MWh
 

Strompreisverteilung Tag (Ø, pro MWh)

ZeitØ PreisMinMax
0 - 1 Uhr 194,52 € -1,01 € 334,01 €
1 - 2 Uhr 184,05 € -1,05 € 306,42 €
2 - 3 Uhr 178,42 € -1,10 € 302,38 €
3 - 4 Uhr 171,50 € -2,18 € 298,97 €
4 - 5 Uhr 173,28 € -2,05 € 304,04 €
5 - 6 Uhr 187,71 € -0,98 € 317,66 €
6 - 7 Uhr 215,82 € -0,05 € 392,24 €
7 - 8 Uhr 265,45 € -0,05 € 505,00 €
8 - 9 Uhr 291,96 € 0,63 € 571,76 €
9 - 10 Uhr 297,31 € -0,03 € 569,72 €
10 - 11 Uhr 295,06 € -0,30 € 565,18 €
11 - 12 Uhr 293,49 € -1,66 € 568,01 €
12 - 13 Uhr 282,76 € -3,78 € 526,07 €
13 - 14 Uhr 279,44 € -3,44 € 515,48 €
14 - 15 Uhr 289,98 € -2,07 € 552,71 €
15 - 16 Uhr 295,22 € -1,98 € 570,25 €
16 - 17 Uhr 303,19 € -0,90 € 590,00 €
17 - 18 Uhr 323,02 € 0,00 € 665,01 €
18 - 19 Uhr 309,53 € -0,01 € 595,94 €
19 - 20 Uhr 293,25 € -1,01 € 522,58 €
20 - 21 Uhr 265,72 € -1,39 € 490,00 €
21 - 22 Uhr 236,59 € -1,04 € 408,90 €
22 - 23 Uhr 217,33 € -1,07 € 361,32 €
23 - 24 Uhr 194,23 € -0,68 € 328,94 €
 
 
Quelle der Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (Lizenz: CC 4.0)
 

Windkraft in? Such deinen Ort