Energy-Stripe des Monats

Monat: 02/2023
Anteil regenerativer Energien an der Erzeugung:
Minimal 16,2 % > 76,4 % maximal (auf Basis der 15 minütigen Auflösung der Daten).
Im Februar stammen durchschnittlich 46,0 % des öffentlichen Stroms aus regenerativen Quellen.
 
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
 

Einzelne Energieträger

Biomasse3.071,76 GWh7,4 %
Wasserkraft822,64 GWh2,0 %
Wind offshore1.639,37 GWh4,0 %
Wind onshore10.358,75 GWh25,1 %
Photovoltaik2.329,09 GWh5,6 %
Sonstige Erneuerbare111,90 GWh0,3 %
Kernenergie1.903,87 GWh4,6 %
Braunkohle8.014,18 GWh19,4 %
Steinkohle6.022,30 GWh14,6 %
Erdgas5.406,72 GWh13,1 %
Sonstige Konventionelle932,32 GWh2,3 %
Pumpspeicher673,92 GWh1,6 %
 
Gesamtmenge öffentlich produzierten Stroms: 41.286,90 GWh.
Stromverbrauch: 38.138,08 GWh.

Energiediagramm

 

Strompreise im Monat 02/2023

Hier die wichtigsten Großhandels-Strompreisdaten (aus der Day-Ahead-Auktion) für den 02/2023:
 
Durchschnitt (Ø Zeit):
128,31 € / MWh
Minimum:
22,01 € / MWh
Maximum:
245,60 € / MWh
 

Strompreisverteilung Tag (Ø, pro MWh)

ZeitØ PreisMinMax
0 - 1 Uhr 112,70 € 28,14 € 160,05 €
1 - 2 Uhr 108,71 € 36,44 € 155,16 €
2 - 3 Uhr 107,19 € 35,82 € 150,00 €
3 - 4 Uhr 106,05 € 34,00 € 147,97 €
4 - 5 Uhr 106,54 € 29,13 € 145,97 €
5 - 6 Uhr 113,51 € 38,24 € 149,18 €
6 - 7 Uhr 130,97 € 72,30 € 175,69 €
7 - 8 Uhr 148,05 € 78,18 € 200,65 €
8 - 9 Uhr 156,89 € 75,75 € 216,19 €
9 - 10 Uhr 143,29 € 49,92 € 200,65 €
10 - 11 Uhr 129,91 € 41,96 € 185,08 €
11 - 12 Uhr 121,18 € 23,93 € 179,84 €
12 - 13 Uhr 115,50 € 23,81 € 168,72 €
13 - 14 Uhr 109,64 € 22,01 € 161,16 €
14 - 15 Uhr 111,65 € 36,68 € 163,90 €
15 - 16 Uhr 121,88 € 33,71 € 171,86 €
16 - 17 Uhr 133,95 € 57,15 € 189,98 €
17 - 18 Uhr 153,75 € 79,92 € 222,26 €
18 - 19 Uhr 165,41 € 90,53 € 245,60 €
19 - 20 Uhr 157,58 € 85,05 € 229,00 €
20 - 21 Uhr 143,16 € 59,96 € 199,03 €
21 - 22 Uhr 134,48 € 46,90 € 188,18 €
22 - 23 Uhr 130,22 € 43,82 € 173,36 €
23 - 24 Uhr 117,27 € 22,22 € 163,08 €
 
 
Quelle der Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (Lizenz: CC 4.0)
 

Windkraft in? Such deinen Ort