Energy-Stripe des Monats

Monat: 09/2024
Anteil regenerativer Energien an der Erzeugung:
Minimal 24,3 % > 88,7 % maximal (auf Basis der 15 minütigen Auflösung der Daten).
Im September stammen durchschnittlich 65,5 % des öffentlichen Stroms aus regenerativen Quellen.
 
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
 

Einzelne Energieträger

Biomasse2.747,04 GWh8,2 %
Wasserkraft1.398,29 GWh4,2 %
Wind offshore1.822,07 GWh5,4 %
Wind onshore8.879,68 GWh26,5 %
Photovoltaik6.161,57 GWh18,4 %
Sonstige Erneuerbare74,28 GWh0,2 %
Kernenergie0,00 GWh0,0 %
Braunkohle5.177,27 GWh15,5 %
Steinkohle2.185,95 GWh6,5 %
Erdgas3.207,37 GWh9,6 %
Sonstige Konventionelle955,95 GWh2,9 %
Pumpspeicher837,67 GWh2,5 %
 
Gesamtmenge öffentlich produzierten Stroms: 33.447,20 GWh.
Stromverbrauch: 36.644,21 GWh.

Energiediagramm

 

Strompreise im Monat 09/2024

Hier die wichtigsten Großhandels-Strompreisdaten (aus der Day-Ahead-Auktion) für den 09/2024:
 
Durchschnitt (Ø Zeit):
78,31 € / MWh
Minimum:
-24,00 € / MWh
Maximum:
656,37 € / MWh
 

Strompreisverteilung Tag (Ø, pro MWh)

ZeitØ PreisMinMax
0 - 1 Uhr 74,98 € -0,06 € 108,17 €
1 - 2 Uhr 70,03 € 0,04 € 101,02 €
2 - 3 Uhr 67,85 € -0,01 € 99,03 €
3 - 4 Uhr 67,41 € -0,59 € 99,98 €
4 - 5 Uhr 69,12 € -0,20 € 99,06 €
5 - 6 Uhr 75,68 € -0,03 € 109,37 €
6 - 7 Uhr 92,53 € 0,00 € 144,02 €
7 - 8 Uhr 112,35 € 22,28 € 203,73 €
8 - 9 Uhr 107,60 € 26,21 € 159,57 €
9 - 10 Uhr 84,81 € 5,53 € 129,68 €
10 - 11 Uhr 61,14 € -0,09 € 112,63 €
11 - 12 Uhr 42,85 € -3,75 € 105,02 €
12 - 13 Uhr 32,99 € -9,17 € 96,02 €
13 - 14 Uhr 27,92 € -24,00 € 90,49 €
14 - 15 Uhr 28,06 € -19,94 € 89,20 €
15 - 16 Uhr 34,84 € -7,02 € 92,72 €
16 - 17 Uhr 55,42 € -0,01 € 102,25 €
17 - 18 Uhr 88,03 € 21,77 € 136,01 €
18 - 19 Uhr 122,33 € 62,55 € 300,01 €
19 - 20 Uhr 165,34 € 60,47 € 656,37 €
20 - 21 Uhr 134,78 € 42,35 € 520,32 €
21 - 22 Uhr 98,13 € 21,93 € 216,97 €
22 - 23 Uhr 87,26 € 20,01 € 133,20 €
23 - 24 Uhr 78,03 € 9,84 € 117,56 €
 
 
Quelle der Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (Lizenz: CC 4.0)
 

Windkraft in? Such deinen Ort