Energy-Stripe des Monats

Monat: 06/2025
Anteil regenerativer Energien an der Erzeugung:
Minimal 31,1 % > 91,4 % maximal (auf Basis der 15 minütigen Auflösung der Daten).
Im Juni stammen durchschnittlich 75,8 % des öffentlichen Stroms aus regenerativen Quellen.
 
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
 

Einzelne Energieträger

Biomasse2.787,27 GWh8,1 %
Wasserkraft1.488,13 GWh4,3 %
Wind offshore1.845,85 GWh5,4 %
Wind onshore8.644,79 GWh25,2 %
Photovoltaik10.273,80 GWh29,9 %
Sonstige Erneuerbare65,53 GWh0,2 %
Kernenergie0,00 GWh0,0 %
Braunkohle3.635,51 GWh10,6 %
Steinkohle1.201,00 GWh3,5 %
Erdgas2.394,51 GWh7,0 %
Sonstige Konventionelle1.064,82 GWh3,1 %
Pumpspeicher916,77 GWh2,7 %
 
Gesamtmenge öffentlich produzierten Stroms: 34.318,03 GWh.
Stromverbrauch: 35.272,85 GWh.

Energiediagramm

 

Strompreise im Monat 06/2025

Hier die wichtigsten Großhandels-Strompreisdaten (aus der Day-Ahead-Auktion) für den 06/2025:
 
Durchschnitt (Ø Zeit):
63,99 € / MWh
Minimum:
-99,01 € / MWh
Maximum:
288,97 € / MWh
 

Strompreisverteilung Tag (Ø, pro MWh)

ZeitØ PreisMinMax
0 - 1 Uhr 90,00 € 4,80 € 119,95 €
1 - 2 Uhr 83,05 € 4,15 € 110,48 €
2 - 3 Uhr 79,79 € 4,19 € 108,15 €
3 - 4 Uhr 78,16 € 4,27 € 106,76 €
4 - 5 Uhr 79,13 € 13,42 € 109,10 €
5 - 6 Uhr 83,72 € 32,20 € 109,04 €
6 - 7 Uhr 92,04 € 35,84 € 130,76 €
7 - 8 Uhr 86,89 € 3,71 € 129,03 €
8 - 9 Uhr 71,39 € 0,00 € 116,60 €
9 - 10 Uhr 43,50 € -0,62 € 96,45 €
10 - 11 Uhr 20,36 € -11,11 € 88,95 €
11 - 12 Uhr 7,70 € -38,56 € 77,88 €
12 - 13 Uhr -2,04 € -67,41 € 70,25 €
13 - 14 Uhr -10,09 € -99,01 € 59,25 €
14 - 15 Uhr -10,45 € -81,00 € 51,12 €
15 - 16 Uhr -1,62 € -53,06 € 60,00 €
16 - 17 Uhr 11,14 € -38,89 € 80,50 €
17 - 18 Uhr 41,59 € -16,71 € 91,98 €
18 - 19 Uhr 78,67 € -1,01 € 111,01 €
19 - 20 Uhr 107,69 € 20,00 € 178,94 €
20 - 21 Uhr 143,12 € 60,88 € 288,97 €
21 - 22 Uhr 143,15 € 69,55 € 247,02 €
22 - 23 Uhr 118,92 € 65,07 € 173,62 €
23 - 24 Uhr 99,88 € 51,13 € 126,84 €
 
 
Quelle der Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (Lizenz: CC 4.0)
 

Windkraft in? Such deinen Ort