Energy-Stripe des Monats

Monat: 05/2026
Anteil regenerativer Energien an der Erzeugung:
Minimal 29,2 % > 92,7 % maximal (auf Basis der 15 minütigen Auflösung der Daten).
Im Mai stammen durchschnittlich 68,2 % des öffentlichen Stroms aus regenerativen Quellen.
 
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
 

Einzelne Energieträger

Biomasse3.057,77 GWh9,0 %
Wasserkraft1.159,57 GWh3,4 %
Wind offshore1.516,68 GWh4,5 %
Wind onshore5.487,97 GWh16,2 %
Photovoltaik10.896,28 GWh32,1 %
Sonstige Erneuerbare77,67 GWh0,2 %
Kernenergie0,00 GWh0,0 %
Braunkohle4.511,67 GWh13,3 %
Steinkohle1.922,81 GWh5,7 %
Erdgas3.146,19 GWh9,3 %
Sonstige Konventionelle1.205,68 GWh3,6 %
Pumpspeicher942,34 GWh2,8 %
 
Gesamtmenge öffentlich produzierten Stroms: 33.924,68 GWh.
Stromverbrauch: 35.615,81 GWh.

Energiediagramm

 

Strompreise im Monat 05/2026

Hier die wichtigsten Großhandels-Strompreisdaten (aus der Day-Ahead-Auktion) für den 05/2026:
 
Durchschnitt (Ø Zeit):
97,54 € / MWh
Minimum:
-499,99 € / MWh
Maximum:
468,31 € / MWh
 

Strompreisverteilung Tag (Ø, pro MWh)

ZeitØ PreisMinMax
0 - 1 Uhr 129,04 € 92,81 € 162,14 €
1 - 2 Uhr 121,62 € 92,32 € 149,05 €
2 - 3 Uhr 118,75 € 91,54 € 142,49 €
3 - 4 Uhr 117,27 € 85,99 € 140,24 €
4 - 5 Uhr 117,97 € 84,44 € 150,04 €
5 - 6 Uhr 121,56 € 85,40 € 153,92 €
6 - 7 Uhr 128,98 € 81,22 € 172,32 €
7 - 8 Uhr 124,32 € 30,68 € 178,34 €
8 - 9 Uhr 104,06 € 0,00 € 186,15 €
9 - 10 Uhr 72,30 € -1,26 € 152,95 €
10 - 11 Uhr 46,39 € -50,35 € 139,49 €
11 - 12 Uhr 32,51 € -154,02 € 126,04 €
12 - 13 Uhr 16,34 € -493,32 € 108,40 €
13 - 14 Uhr 3,02 € -499,99 € 103,67 €
14 - 15 Uhr 6,50 € -499,99 € 103,96 €
15 - 16 Uhr 26,88 € -400,00 € 111,59 €
16 - 17 Uhr 51,61 € -63,83 € 131,14 €
17 - 18 Uhr 89,08 € -1,57 € 155,44 €
18 - 19 Uhr 126,80 € 5,09 € 215,07 €
19 - 20 Uhr 156,43 € 106,63 € 356,27 €
20 - 21 Uhr 181,81 € 127,02 € 468,31 €
21 - 22 Uhr 168,22 € 109,83 € 442,02 €
22 - 23 Uhr 146,96 € 103,20 € 321,71 €
23 - 24 Uhr 132,45 € 86,87 € 174,39 €
 
 
Quelle der Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (Lizenz: CC 4.0)
 

Windkraft in? Such deinen Ort