Windpark Hohe See

 
Anlagen in Betrieb: 71
Nettoleistung: 521.850 kW (521,9 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Siemens SWT-7.0-154 7.35 MW
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
HS E1 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 01.10.2019
HS C1 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 01.10.2019
HS A1 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 01.10.2019
HS H2 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 01.10.2019
HS D1 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 01.10.2019
HS K1 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 27.08.2019
HS F9 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 25.08.2019
HS P1 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 24.08.2019
HS D4 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 23.08.2019
HS I2 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 23.08.2019
HS R5 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 23.08.2019
HS R4 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 22.08.2019
HS R7 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 22.08.2019
HS B1 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 22.08.2019
HS E9 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 21.08.2019
HS O1 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 21.08.2019
HS F4 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 21.08.2019
HS I7 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 20.08.2019
HS C2 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 20.08.2019
HS B4 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 20.08.2019
HS Q4 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 20.08.2019
HS H9 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 19.08.2019
HS G9 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 19.08.2019
HS E8 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 19.08.2019
HS E4 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 19.08.2019
HS K6 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 18.08.2019
HS F7 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 18.08.2019
HS I9 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 18.08.2019
HS R2 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 18.08.2019
HS O4 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 18.08.2019
HS E7 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 18.08.2019
HS L9 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 17.08.2019
HS K9 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 17.08.2019
HS M9 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 17.08.2019
HS K7 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 16.08.2019
HS N1 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 16.08.2019
HS M1 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 16.08.2019
HS H3a 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 15.08.2019
HS N4 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 15.08.2019
HS A2 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 13.08.2019
HS B3 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 13.08.2019
HS G4 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 12.08.2019
HS G8 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 12.08.2019
HS Q2 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 09.08.2019
HS H5 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 09.08.2019
HS L1 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 06.08.2019
HS O2 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 06.08.2019
HS I6 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 06.08.2019
HS L2 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 05.08.2019
HS K4 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 05.08.2019
HS I4 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 05.08.2019
HS D2 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 04.08.2019
HS I3a 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 03.08.2019
HS F2 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 03.08.2019
HS H7 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 03.08.2019
HS N9 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 02.08.2019
HS Q9 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 02.08.2019
HS O7 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 02.08.2019
HS M5 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 02.08.2019
HS R1 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 01.08.2019
HS M7 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 01.08.2019
HS Q1 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 01.08.2019
HS N2 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 01.08.2019
HS F1 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 30.07.2019
HS G1 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 20.07.2019
HS H1 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 19.07.2019
HS I1 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 18.07.2019
HS C6 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 16.07.2019
HS D7 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 16.07.2019
HS C5 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 16.07.2019
HS E6 7.350 kW 154,0 m 105,0 m 15.07.2019
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

EnBW Hohe See GmbH & Co. KG
Adolf-Pirrung-Straße 7
88400 Biberach
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.