Windpark Merkur Offshore
Anlagen in Betrieb: 66
Nettoleistung: 405.900 kW (405,9 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
Anlagentyp: General Electric Haliade 150-6MW | |||||
Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
MO 36 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 16.05.2019 | |
MO 59 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 14.05.2019 | |
MO 60 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 13.05.2019 | |
MO 52 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 13.05.2019 | |
MO 64 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 13.05.2019 | |
MO 58 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 12.05.2019 | |
MO 53 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 12.05.2019 | |
MO 45 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 10.05.2019 | |
MO 61 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 08.05.2019 | |
MO 43 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 02.05.2019 | |
MO 55 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 01.05.2019 | |
MO 48 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 01.05.2019 | |
MO 54 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 30.04.2019 | |
MO 27 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 27.04.2019 | |
MO 47 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 27.04.2019 | |
MO 49 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 25.04.2019 | |
MO 46 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 19.04.2019 | |
MO 35 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 19.04.2019 | |
MO 37 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 18.04.2019 | |
MO 44 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 16.04.2019 | |
MO 50 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 13.04.2019 | |
MO 34 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 08.04.2019 | |
MO 33 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 05.04.2019 | |
MO 23 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 31.03.2019 | |
MO 32 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 27.03.2019 | |
MO 05 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 25.03.2019 | |
MO 66 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 25.03.2019 | |
MO 26 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 24.03.2019 | |
MO 24 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 24.03.2019 | |
MO 56 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 22.03.2019 | |
MO 65 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 11.03.2019 | |
MO 22 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 06.03.2019 | |
MO 63 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 05.03.2019 | |
MO 25 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 05.03.2019 | |
MO 21 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 04.03.2019 | |
MO 16 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 23.02.2019 | |
MO 30 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 06.02.2019 | |
MO 10 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 05.02.2019 | |
MO 11 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 03.02.2019 | |
MO 18 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 02.02.2019 | |
MO 19 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 02.02.2019 | |
MO 17 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 27.01.2019 | |
MO 62 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 29.12.2018 | |
MO 57 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 22.12.2018 | |
MO 03 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 06.12.2018 | |
MO 42 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 03.12.2018 | |
MO 04 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 02.12.2018 | |
MO 02 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 01.12.2018 | |
MO 01 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 28.11.2018 | |
MO 08 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 27.11.2018 | |
MO 51 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 25.11.2018 | |
MO 09 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 24.11.2018 | |
MO 12 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 24.11.2018 | |
MO 13 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 19.11.2018 | |
MO 38 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 13.10.2018 | |
MO 31 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 08.10.2018 | |
MO 15 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 19.09.2018 | |
MO 06 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 17.09.2018 | |
MO 39 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 16.09.2018 | |
MO 29 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 26.08.2018 | |
MO 07 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 12.08.2018 | |
MO 14 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 07.08.2018 | |
MO 28 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 29.07.2018 | |
MO 41 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 25.07.2018 | |
MO 20 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 23.07.2018 | |
MO 40 | 6.150 kW | 150,9 m | 102,6 m | 23.07.2018 |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Merkur Offshore GmbH
Kirchstraße 1
15806 Zossen
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.