Windpark ENERCON Windpark GmbH & Co. Frische Brise I KG
Anlagen in Betrieb: 5
Nettoleistung: 6.100 kW (6,1 MW)
Stillgelegte Anlagen: 11
Nettoleistung: 20.000 kW (20,0 MW)
Anlagen in Betrieb | ||||||
| Anlagentyp: Enercon E-53 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| 53992 | 800 kW | 53,0 m | 73,0 m | 13.11.2009 | ||
| 53991 | 800 kW | 53,0 m | 73,0 m | 06.11.2009 | ||
| Anlagentyp: Enercon E-66 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| 701455 | 1.500 kW | 66,0 m | 67,0 m | 02.12.2003 | ||
| 701454 | 1.500 kW | 66,0 m | 67,0 m | 02.12.2003 | ||
| 701453 | 1.500 kW | 66,0 m | 67,0 m | 28.11.2003 | ||
Stillgelegte Anlagen | ||||||
| Anlagentyp: Enercon E-66/18.70 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| 702036 | 1.800 kW | 70,0 m | 65,0 m | 27.01.2005 | 07.05.2024 | |
| 702035 | 1.800 kW | 70,0 m | 65,0 m | 30.12.2004 | 10.06.2024 | |
| 702032 | 1.800 kW | 70,0 m | 65,0 m | 23.12.2004 | 10.06.2024 | |
| 702031 | 1.800 kW | 70,0 m | 65,0 m | 21.12.2004 | 07.05.2024 | |
| 702034 | 1.800 kW | 70,0 m | 65,0 m | 19.12.2004 | 07.05.2024 | |
| 702030 | 1.800 kW | 70,0 m | 65,0 m | 20.10.2004 | 07.05.2024 | |
| 702029 | 1.800 kW | 70,0 m | 65,0 m | 14.10.2004 | 07.05.2024 | |
| 702033 | 1.800 kW | 70,0 m | 65,0 m | 13.10.2004 | 07.05.2024 | |
| 702028 | 1.800 kW | 70,0 m | 65,0 m | 27.09.2004 | 07.05.2024 | |
| 702027 | 1.800 kW | 70,0 m | 65,0 m | 10.09.2004 | 07.05.2024 | |
| Anlagentyp: Enercon E-66/20.70 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| 702037 | 2.000 kW | 70,0 m | 65,0 m | 07.07.2005 | 10.06.2024 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Alterric Windpark GmbH & Co. Frische Brise I KG
Holzweg 87
26605 Aurich
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.