Windpark WP-DG

 
Anlagen in Betrieb: 13
Nettoleistung: 5.400 kW (5,4 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Enercon E-32
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
WP-DG086 300 kW 33,0 m 35,1 m 30.10.2008
WP-DG085 300 kW 33,0 m 35,1 m 30.09.2008
WP-DG084 300 kW 33,0 m 35,1 m 06.09.2008
WP-DG082 300 kW 33,0 m 35,1 m 23.07.2008
WP-DG081 300 kW 33,0 m 35,1 m 20.06.2008
WP-DG090 300 kW 33,0 m 35,1 m 17.05.2008
WP-DG089 300 kW 33,0 m 35,1 m 01.05.2008
WP-DG088 300 kW 33,0 m 0,0 m 21.02.2008
WP-DG091 300 kW 33,0 m 35,1 m 29.12.2007
WP-DG087 300 kW 33,0 m 35,1 m 07.12.2007
WP-DG080 300 kW 33,0 m 35,1 m 06.12.2007
WP-DG083 300 kW 33,0 m 35,1 m 04.12.2007
Anlagentyp: Enercon E-66/18.70
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
WestenderHof 1.800 kW 66,0 m 65,0 m 11.04.2002
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

Windpark Dornumergrode GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 19
26553 Dornum
 
Windkraft Westender Hof GmbH & Co. KG
Schatthauser Straße 26
26553 Dornum
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.