Windpark Bertkow

 
Anlagen in Betrieb: 12
Nettoleistung: 22.100 kW (22,1 MW)
 
Stillgelegte Anlagen: 30
Nettoleistung: 54.600 kW (54,6 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Enercon E-66/18.70
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
70428 1.800 kW 66,0 m 65,0 m 23.08.2002
70434 1.800 kW 66,0 m 65,0 m 21.08.2002
70429 1.800 kW 66,0 m 65,0 m 15.08.2002
70431 1.800 kW 66,0 m 65,0 m 15.08.2002
70435 1.800 kW 66,0 m 65,0 m 08.08.2002
70436 1.800 kW 66,0 m 65,0 m 08.08.2002
70432 1.800 kW 66,0 m 65,0 m 20.12.2001
702144 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 15.03.2005
702146 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 09.03.2005
702142 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 15.12.2004
702123 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 09.12.2004
Anlagentyp: Enercon E-82 E2 2.300
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
825713 2.300 kW 82,0 m 85,0 m 11.04.2014

Stillgelegte Anlagen

Anlagentyp: Enercon E-66/18.70
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahmeStilllegung
70430 1.800 kW 66,0 m 65,0 m 21.08.2002 06.05.2024
70433 1.800 kW 66,0 m 65,0 m 07.08.2002 06.05.2024
702134 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 14.04.2005 04.07.2023
702136 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 14.04.2005 25.07.2023
702129 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 13.04.2005 28.06.2023
702128 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 12.04.2005 28.06.2023
702126 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 07.04.2005 04.07.2023
702125 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 06.04.2005 04.07.2023
702133 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 31.03.2005 04.07.2023
702132 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 22.03.2005 06.05.2024
702127 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 16.03.2005 28.03.2022
702145 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 16.03.2005 06.05.2024
702131 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 14.03.2005 28.06.2023
702130 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 09.03.2005 28.06.2023
702139 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 15.02.2005 06.05.2024
702143 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 14.02.2005 25.07.2023
702138 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 04.01.2005 06.05.2024
702137 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 23.12.2004 06.05.2024
702141 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 23.12.2004 06.05.2024
702121 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 21.12.2004 25.07.2023
702135 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 21.12.2004 06.05.2024
702140 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 16.12.2004 06.05.2024
702124 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 08.12.2004 04.07.2023
702122 1.800 kW 66,0 m 86,0 m 06.12.2004 06.05.2024
70437 1.800 kW 70,0 m 86,0 m 24.07.2002 06.05.2024
70438 1.800 kW 70,0 m 86,0 m 19.07.2002 06.05.2024
70439 1.800 kW 70,0 m 86,0 m 17.07.2002 03.07.2023
Anlagentyp: Enercon E-70 E4 2.000
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahmeStilllegung
782379 2.000 kW 70,0 m 85,0 m 04.06.2009 14.06.2023
782378 2.000 kW 70,0 m 85,0 m 27.05.2009 14.06.2023
782381 2.000 kW 70,0 m 64,0 m 11.05.2009 22.06.2023
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

Alterric Windpark GmbH & Co. Bertkow KG
Holzweg 87
26605 Aurich
 
Alterric Windpark GmbH & Co. Bertkow II KG
Holzweg 87
26605 Aurich
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.