Windpark Randowhöhe

 
Anlagen in Betrieb: 41
Nettoleistung: 78.200 kW (78,2 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: GE Wind Energy GE 4.8/158/4800
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
E8 Eickstedter Weg 8 5.500 kW 158,0 m 161,0 m 17.09.2021
E7 Eickstedter Weg 7 5.500 kW 158,0 m 161,0 m 07.09.2021
Anlagentyp: Enercon E-66/18.70
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
R7 Randowweg 7 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 10.06.2004
L1 Lützlower Weg 1 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 26.11.2003
B2 Bruchweg 2 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 19.11.2003
B1 Bruchweg 1 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 19.11.2003
R2 Randowweg 2 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 13.11.2003
R3 Randowweg 3 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 12.11.2003
W1 Wolliner Weg 1 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 05.11.2003
W2 Wolliner Weg 2 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 24.10.2003
R1 Randowweg 1 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 15.10.2003
Anlagentyp: General Electric GE 1.5sl
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
R4 Randowweg 4 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 16.12.2003
S4 Seeweg 4 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 16.12.2003
R5 Randowweg 5 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 11.12.2003
R6 Randowweg 6 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 10.12.2003
W5 Wolliner Weg 5 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 10.12.2003
L7 Lützlower Weg 7 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 09.12.2003
W4 Wolliner Weg 4 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 28.09.2003
L6 Lützlower Weg 6 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 28.09.2003
Anlagentyp: Südwind S77
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
E4 Eickstedter Weg 4 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 30.12.2003
E5 Eickstedter Weg 5 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 29.12.2003
M2 Mitteldamm 2 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 19.12.2003
W3 Wolliner Weg 3 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 18.12.2003
L5 Lützlower Weg 5 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 10.12.2003
E6 Eickstedter Weg 6 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 13.11.2003
M1 Mitteldamm 1 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 07.11.2003
E3 Eickstedter Weg 3 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 29.10.2003
E2 Eickstedter Weg 2 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 29.10.2003
E1 Eickstedter Weg 1 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 22.10.2003
Anlagentyp: Vestas V80 - 2.0 MW
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
H4 Hoher Damm 4 2.000 kW 80,0 m 100,0 m 28.04.2004
L2 Lützlower Weg 2 2.000 kW 80,0 m 100,0 m 23.04.2004
L3 Lützlower Weg 3 2.000 kW 80,0 m 100,0 m 22.04.2004
S1 Seeweg 1 2.000 kW 80,0 m 100,0 m 17.02.2004
S3 Seeweg 3 2.000 kW 80,0 m 100,0 m 12.02.2004
S2 Seeweg 2 2.000 kW 80,0 m 100,0 m 11.02.2004
L4 Lützlower Weg 4 2.000 kW 80,0 m 100,0 m 30.12.2003
A2 Ausweg 2 2.000 kW 80,0 m 100,0 m 22.12.2003
H3 Hoher Damm 3 2.000 kW 80,0 m 100,0 m 20.12.2003
A1 Ausweg 1 2.000 kW 80,0 m 100,0 m 19.12.2003
H2 Hoher Damm 2 2.000 kW 80,0 m 100,0 m 19.12.2003
H1 Hoher Damm 1 2.000 kW 80,0 m 100,0 m 11.12.2003
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

Bürgerwind Falkenwalde UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Eibenweg 26
17291 Prenzlau
 
Windfeld Randowhöhe II GmbH
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
 
ENERTRAG Windfeld Randowhöhe I GmbH & Co. KG
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.