Windpark Mammoor

 
Anlagen in Betrieb: 13
Nettoleistung: 30.700 kW (30,7 MW)
 
Anlagen in Planung: 10
Nettoleistung: 60.000 kW (60,0 MW)
 
Stillgelegte Anlagen: 11
Nettoleistung: 20.300 kW (20,3 MW)
 

Anlagen in Planung

Anlagentyp: Enercon E-175 EP5 6.0 MW
AnlagennameLeistungØNabeBetrieb geplant
WEA 06 6.000 kW 175,0 m 162,0 m 26.05.2025
WEA 01 6.000 kW 175,0 m 162,0 m 23.04.2025
WEA 08 6.000 kW 175,0 m 162,0 m 11.05.2025
WEA 03 6.000 kW 175,0 m 162,0 m 20.05.2025
WEA 10 6.000 kW 175,0 m 162,0 m 23.04.2025
WEA 05 6.000 kW 175,0 m 162,0 m 04.06.2025
WEA 07 6.000 kW 175,0 m 162,0 m 10.06.2025
WEA 02 6.000 kW 175,0 m 162,0 m 20.05.2025
WEA 09 6.000 kW 175,0 m 162,0 m 25.06.2025
WEA 04 6.000 kW 175,0 m 162,0 m 22.06.2025

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Enercon E-115 3.000
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
1150905 3.000 kW 115,7 m 149,0 m 29.12.2017
1150906 3.000 kW 115,7 m 149,0 m 29.12.2017
1150907 3.000 kW 115,7 m 149,0 m 20.12.2017
1150904 3.000 kW 115,7 m 149,0 m 11.12.2017
Anlagentyp: Enercon E-66/18.70
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
701868 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 29.06.2004
70409 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 23.12.2002
70404 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 28.03.2002
70399 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 01.11.2001
Anlagentyp: Enercon E-70 E4 2.300
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
782879 2.300 kW 70,0 m 98,0 m 07.06.2010
Anlagentyp: Enercon E-82 2.300
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
822951 2.300 kW 82,0 m 108,0 m 24.02.2011
822954 2.300 kW 82,0 m 108,0 m 24.02.2011
822955 2.300 kW 82,0 m 108,0 m 21.02.2011
822953 2.300 kW 82,0 m 108,0 m 27.12.2010

Stillgelegte Anlagen

Anlagentyp: Enercon E-66, 18.70
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahmeStilllegung
70410 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 28.06.2004 17.09.2024
Anlagentyp: Enercon E-66/18.70
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahmeStilllegung
701869 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 30.06.2004 14.10.2024
70408 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 20.12.2002 14.10.2024
70407 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 19.12.2002 21.10.2024
70406 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 19.12.2002 21.10.2024
70405 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 10.04.2002 30.09.2024
70403 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 25.03.2002 09.10.2024
70402 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 22.11.2001 09.10.2024
70401 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 15.11.2001 21.10.2024
70400 1.800 kW 70,0 m 98,0 m 08.11.2001 17.09.2024
Anlagentyp: Enercon E-82 2.300
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahmeStilllegung
822952 2.300 kW 82,0 m 108,0 m 29.12.2010 30.09.2024
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

RBI-Raiffeisen Bauträger- u. Immobilien GmbH
Hauptstraße 35
26901 Lorup
 
Energiepark Hümmling GmbH & Co. KG
Hauptstraße 35
26901 Lorup
 
III. Raiffeisen Energiepark Lorup
Hauptstraße 35
26901 Lorup
 
II. Raiffeisen Energiepark Lorup
Hauptstraße 35
26901 Lorup
 
I. Raiffeisen Energiepark Lorup
Hauptstraße 35
26901 Lorup
 
Krull Wind
Vitusstraße 79
26892 Dörpen
 
Energiepark Mammoor GmbH & Co. KG
Hauptstraße 35
26901 Lorup
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.