Windpark Lesse A
Anlagen in Betrieb: 2
Nettoleistung: 3.600 kW (3,6 MW)
Stillgelegte Anlagen: 9
Nettoleistung: 16.200 kW (16,2 MW)
Anlagen in Betrieb | ||||||
| Anlagentyp: Enercon E-66/18.70 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| 70686_Lesse A | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 20.02.2003 | ||
| 70685_Lesse A | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 20.02.2003 | ||
Stillgelegte Anlagen | ||||||
| Anlagentyp: Enercon E-66/18.70 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| 70688_Lesse A | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 18.02.2003 | 23.01.2024 | |
| 70687_Lesse A | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 21.12.2002 | 24.04.2024 | |
| 70689_Lesse A | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 20.12.2002 | 28.10.2024 | |
| 70690_Lesse A | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 20.12.2002 | 24.04.2024 | |
| 70677_Lesse A | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 10.07.2002 | 14.10.2024 | |
| 70678_Lesse A | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 08.07.2002 | 25.03.2024 | |
| 70676_Lesse A | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 05.07.2002 | 14.10.2024 | |
| 70679_Lesse A | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 03.07.2002 | 25.03.2024 | |
| 70680_Lesse A | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 02.07.2002 | 25.03.2024 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
RWE Wind Onshore & PV Deutschland GmbH
Lister Straße 10
30163 Hannover
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.